| 日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 08/12/2025 | 0.187 | 71.800 | 950,000 | 3,940,000 | 3.940 | 530,000 | 0.186 | ||
| 05/12/2025 | 0.167 | 69.750 | 150,000 | 3,410,000 | 3.410 | 150,000 | 0.168 | ||
| 04/12/2025 | 0.163 | 69.800 | 0 | 3,260,000 | 3.260 | ||||
| 03/12/2025 | 0.141 | 67.200 | 0 | 3,260,000 | 3.260 | ||||
| 02/12/2025 | 0.156 | 68.650 | 0 | 3,260,000 | 3.260 | ||||
| 01/12/2025 | 0.159 | 69.450 | 820,000 | 3,260,000 | 3.260 | 420,000 | 0.160 | 400,000 | 0.161 |
| 28/11/2025 | 0.154 | 68.800 | 520,000 | 3,280,000 | 3.280 | 500,000 | 0.148 | ||
| 27/11/2025 | 0.152 | 68.350 | 1,530,000 | 3,780,000 | 3.780 | 1,530,000 | 0.173 | ||
| 26/11/2025 | 0.157 | 68.850 | 6,045,000 | 5,310,000 | 5.310 | 3,215,000 | 0.144 | 1,690,000 | 0.157 |
| 25/11/2025 | 0.146 | 67.950 | 11,495,000 | 6,835,000 | 6.835 | 6,525,000 | 0.153 | 4,800,000 | 0.149 |
| 24/11/2025 | 0.147 | 68.050 | 18,010,000 | 8,560,000 | 8.560 | 6,260,000 | 0.125 | 11,600,000 | 0.118 |
| 21/11/2025 | 0.154 | 68.800 | 10,000 | 3,220,000 | 3.220 | 10,000 | 0.154 | ||
| 20/11/2025 | 0.203 | 73.500 | 0 | 3,230,000 | 3.230 | ||||
| 19/11/2025 | 0.203 | 73.000 | 0 | 3,230,000 | 3.230 | ||||
| 18/11/2025 | 0.205 | 74.000 | 0 | 3,230,000 | 3.230 | ||||
| 17/11/2025 | 0.200 | 72.950 | 0 | 3,230,000 | 3.230 | ||||
| 14/11/2025 | 0.210 | 73.500 | 100,000 | 3,230,000 | 3.230 | 100,000 | 0.218 | ||
| 13/11/2025 | 0.222 | 75.600 | 145,000 | 3,330,000 | 3.330 | 35,000 | 0.205 | 110,000 | 0.221 |
| 12/11/2025 | 0.201 | 73.250 | 50,000 | 3,255,000 | 3.255 | 50,000 | 0.199 | ||
| 11/11/2025 | 0.194 | 72.650 | 100,000 | 3,205,000 | 3.205 | 100,000 | 0.204 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 09/12/2025 17:59 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |