| 日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 13/11/2025 | 0.470 | 27,073.030 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 12/11/2025 | 0.460 | 26,922.730 | 100,000 | 0 | 0.000 | 100,000 | 0.450 | ||
| 11/11/2025 | 0.435 | 26,696.410 | 0 | 100,000 | 0.040 | ||||
| 10/11/2025 | 0.425 | 26,649.060 | 10,000 | 100,000 | 0.040 | 10,000 | 0.425 | ||
| 07/11/2025 | 0.390 | 26,241.830 | 0 | 110,000 | 0.044 | ||||
| 06/11/2025 | 0.410 | 26,485.900 | 100,000 | 110,000 | 0.044 | 100,000 | 0.380 | ||
| 05/11/2025 | 0.350 | 25,935.410 | 100,000 | 210,000 | 0.084 | 100,000 | 0.325 | ||
| 04/11/2025 | 0.370 | 25,952.400 | 0 | 110,000 | 0.044 | ||||
| 03/11/2025 | 0.380 | 26,158.360 | 0 | 110,000 | 0.044 | ||||
| 31/10/2025 | 0.370 | 25,906.650 | 0 | 110,000 | 0.044 | ||||
| 30/10/2025 | 0.400 | 26,282.690 | 10,000 | 110,000 | 0.044 | 10,000 | 0.425 | ||
| 28/10/2025 | 0.400 | 26,346.140 | 10,000 | 120,000 | 0.048 | 10,000 | 0.415 | ||
| 27/10/2025 | 0.410 | 26,433.700 | 100,000 | 130,000 | 0.052 | 100,000 | 0.410 | ||
| 24/10/2025 | 0.380 | 26,160.150 | 0 | 230,000 | 0.092 | ||||
| 23/10/2025 | 0.355 | 25,967.980 | 0 | 230,000 | 0.092 | ||||
| 22/10/2025 | 0.350 | 25,781.770 | 130,000 | 230,000 | 0.092 | 130,000 | 0.351 | ||
| 21/10/2025 | 0.380 | 26,027.550 | 100,000 | 100,000 | 0.040 | 100,000 | 0.390 | ||
| 20/10/2025 | 0.355 | 25,858.830 | 250,000 | 200,000 | 0.080 | 250,000 | 0.352 | ||
| 17/10/2025 | 0.295 | 25,247.100 | 350,000 | 450,000 | 0.180 | 50,000 | 0.325 | 300,000 | 0.313 |
| 16/10/2025 | 0.355 | 25,888.510 | 0 | 200,000 | 0.080 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 14/11/2025 16:57 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |