| 日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 22/01/2026 | 0.247 | 8.890 | 3,792,000 | 12,000 | 0.030 | 1,896,000 | 0.255 | 1,860,000 | 0.247 |
| 21/01/2026 | 0.217 | 9.290 | 126,000 | 48,000 | 0.120 | 42,000 | 0.220 | 84,000 | 0.218 |
| 20/01/2026 | 0.220 | 9.210 | 138,000 | 6,000 | 0.020 | 96,000 | 0.205 | 42,000 | 0.192 |
| 19/01/2026 | 0.208 | 9.390 | 126,000 | 60,000 | 0.150 | 42,000 | 0.208 | 84,000 | 0.206 |
| 16/01/2026 | 0.210 | 9.370 | 168,000 | 18,000 | 0.050 | 84,000 | 0.200 | 84,000 | 0.192 |
| 15/01/2026 | 0.207 | 9.380 | 156,000 | 18,000 | 0.050 | 78,000 | 0.213 | 78,000 | 0.215 |
| 14/01/2026 | 0.222 | 9.210 | 0 | 18,000 | 0.050 | ||||
| 13/01/2026 | 0.207 | 9.400 | 46,974,000 | 18,000 | 0.050 | 23,478,000 | 0.223 | 23,496,000 | 0.222 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 23/01/2026 17:59 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |