| 日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 16/07/2026 | 0.073 | 4,834.440 | 0 | 790,000 | 0.400 | ||||
| 15/07/2026 | 0.080 | 4,740.490 | 0 | 790,000 | 0.400 | ||||
| 14/07/2026 | 0.084 | 4,679.460 | 890,000 | 790,000 | 0.400 | 390,000 | 0.088 | 500,000 | 0.091 |
| 13/07/2026 | 0.085 | 4,676.430 | 0 | 680,000 | 0.340 | ||||
| 10/07/2026 | 0.082 | 4,721.660 | 900,000 | 680,000 | 0.340 | 310,000 | 0.075 | 590,000 | 0.073 |
| 09/07/2026 | 0.080 | 4,731.560 | 1,240,000 | 400,000 | 0.200 | 640,000 | 0.082 | 600,000 | 0.074 |
| 08/07/2026 | 0.081 | 4,731.020 | 950,000 | 440,000 | 0.220 | 490,000 | 0.082 | 460,000 | 0.082 |
| 07/07/2026 | 0.099 | 4,507.040 | 0 | 470,000 | 0.240 | ||||
| 06/07/2026 | 0.096 | 4,541.230 | 90,000 | 470,000 | 0.240 | 90,000 | 0.096 | ||
| 03/07/2026 | 0.099 | 4,499.000 | 90,000 | 380,000 | 0.190 | 90,000 | 0.095 | ||
| 02/07/2026 | 0.104 | 4,454.280 | 190,000 | 290,000 | 0.140 | 70,000 | 0.098 | 120,000 | 0.105 |
| 30/06/2026 | 0.102 | 4,472.230 | 200,000 | 240,000 | 0.120 | 200,000 | 0.104 | ||
| 29/06/2026 | 0.109 | 4,393.010 | 0 | 40,000 | 0.020 | ||||
| 26/06/2026 | 0.119 | 4,255.590 | 20,000 | 40,000 | 0.020 | 20,000 | 0.115 | ||
| 25/06/2026 | 0.106 | 4,405.920 | 0 | 60,000 | 0.030 | ||||
| 24/06/2026 | 0.101 | 4,479.020 | 0 | 60,000 | 0.030 | ||||
| 23/06/2026 | 0.107 | 4,399.220 | 0 | 60,000 | 0.030 | ||||
| 22/06/2026 | 0.094 | 4,549.410 | 500,000 | 60,000 | 0.030 | 500,000 | 0.094 | ||
| 18/06/2026 | 0.092 | 4,604.350 | 300,000 | 560,000 | 0.280 | 300,000 | 0.092 | ||
| 17/06/2026 | 0.087 | 4,669.070 | 400,000 | 860,000 | 0.430 | 50,000 | 0.088 | 350,000 | 0.087 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 17/07/2026 15:23 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |