| 日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 17/11/2025 | 0.260 | 86.750 | 0 | 1,310,000 | 1.310 | ||||
| 14/11/2025 | 0.265 | 87.500 | 0 | 1,310,000 | 1.310 | ||||
| 13/11/2025 | 0.270 | 87.850 | 0 | 1,310,000 | 1.310 | ||||
| 12/11/2025 | 0.275 | 88.850 | 0 | 1,310,000 | 1.310 | ||||
| 11/11/2025 | 0.275 | 88.500 | 0 | 1,310,000 | 1.310 | ||||
| 10/11/2025 | 0.265 | 87.800 | 0 | 1,310,000 | 1.310 | ||||
| 07/11/2025 | 0.260 | 87.150 | 0 | 1,310,000 | 1.310 | ||||
| 06/11/2025 | 0.255 | 87.150 | 0 | 1,310,000 | 1.310 | ||||
| 05/11/2025 | 0.255 | 86.650 | 0 | 1,310,000 | 1.310 | ||||
| 04/11/2025 | 0.255 | 86.700 | 5,000 | 1,310,000 | 1.310 | 5,000 | 0.255 | ||
| 03/11/2025 | 0.250 | 86.200 | 0 | 1,315,000 | 1.310 | ||||
| 31/10/2025 | 0.243 | 85.250 | 0 | 1,315,000 | 1.310 | ||||
| 30/10/2025 | 0.249 | 85.900 | 0 | 1,315,000 | 1.310 | ||||
| 28/10/2025 | 0.245 | 85.550 | 0 | 1,315,000 | 1.310 | ||||
| 27/10/2025 | 0.242 | 85.200 | 0 | 1,315,000 | 1.310 | ||||
| 24/10/2025 | 0.244 | 85.400 | 0 | 1,315,000 | 1.310 | ||||
| 23/10/2025 | 0.238 | 85.100 | 0 | 1,315,000 | 1.310 | ||||
| 22/10/2025 | 0.236 | 84.450 | 0 | 1,315,000 | 1.310 | ||||
| 21/10/2025 | 0.242 | 85.200 | 50,000 | 1,315,000 | 1.310 | 25,000 | 0.242 | 25,000 | 0.241 |
| 20/10/2025 | 0.255 | 86.400 | 0 | 1,315,000 | 1.310 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 18/11/2025 17:59 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |