| 排序 | 代号 | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率 | 最高价 | 最低价 | 成交金额 | 备注 | |
| 1 | 688809 | N强一股份 | 234.980 | +149.890 | +176.155% | 276.820 | 231.120 | 30.11亿 | ||
| 2 | 688160 | 步科股份 | 138.810 | +17.150 | +14.097% | 144.500 | 118.010 | 6.47亿 | 沪股通 # | |
| 3 | 688668 | 鼎通科技 | 129.600 | +12.070 | +10.270% | 139.000 | 119.000 | 14.55亿 | 沪股通 # | |
| 4 | 603359 | 东珠生态 | 9.970 | +0.910 | +10.044% | 9.970 | 8.800 | 5.32亿 | 沪股通 | |
| 5 | 600192 | 长城电工 | 10.520 | +0.960 | +10.042% | 10.520 | 9.400 | 3.62亿 | ||
| 6 | 600776 | 东方通信 | 16.890 | +1.540 | +10.033% | 16.890 | 15.200 | 11.38亿 | 沪股通 | |
| 7 | 600682 | 南京新百 | 8.890 | +0.810 | +10.025% | 8.890 | 8.280 | 4.69亿 | 沪股通 | |
| 8 | 603211 | 晋拓股份 | 23.610 | +2.150 | +10.019% | 23.610 | 21.400 | 3.47亿 | 沪股通 | |
| 9 | 600501 | 航天晨光 | 28.670 | +2.610 | +10.015% | 28.670 | 25.400 | 13.20亿 | 沪股通 | |
| 10 | 605167 | 利柏特 | 15.380 | +1.400 | +10.014% | 15.380 | 14.130 | 3.74亿 | ||
| 11 | 603278 | 大业股份 | 15.490 | +1.410 | +10.014% | 15.490 | 15.070 | 3.73亿 | ||
| 12 | 603458 | 勘设股份 | 10.440 | +0.950 | +10.011% | 10.440 | 9.300 | 3.32亿 | ||
| 13 | 603221 | 爱丽家居 | 13.630 | +1.240 | +10.008% | 13.630 | 12.400 | 1.86亿 | ||
| 14 | 605003 | 众望布艺 | 32.320 | +2.940 | +10.007% | 32.320 | 30.100 | 2.43亿 | ||
| 15 | 603798 | 康普顿 | 16.270 | +1.480 | +10.007% | 16.270 | 14.700 | 1.49亿 | 沪股通 | |
| 16 | 605255 | 天普股份 | 218.020 | +19.820 | +10.000% | 218.020 | 208.000 | 2.06亿 | 沪股通 | |
| 17 | 601698 | 中国卫通 | 33.000 | +3.000 | +10.000% | 33.000 | 28.580 | 71.77亿 | 沪股通 | |
| 18 | 605069 | 正和生态 | 14.850 | +1.350 | +10.000% | 14.850 | 13.810 | 4.46亿 | ||
| 19 | 600783 | 鲁信创投 | 25.530 | +2.320 | +9.996% | 25.530 | 24.680 | 13.56亿 | 沪股通 | |
| 20 | 603722 | 阿科力 | 41.380 | +3.760 | +9.995% | 41.380 | 38.830 | 1.71亿 |
| 备注: | 实时报价更新时间为30/12/2025 11:46 |
| 沪股通 : 沪股通股票 | |
| 沪股通 : 过往沪股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |