名称H股代号顺序H股现价
(港元)
变动率A股代号A股现价
(人民币)
变动率溢价
(A对H股)
第一拖拉机股份000387.2200.000% 滬60103813.3700.000%+103.680%派息 | 图表
四川成渝高速公路001074.900+1.031% 滬6011075.640-1.226%+26.601%派息 | 图表
青岛啤酒股份0016849.440+0.325% 滬60060067.9000.000%+51.058%派息 | 图表
江苏宁沪高速公路001779.900+0.101% 滬60037714.220-0.211%+57.986%派息 | 图表
京城机电股份001875.570+1.642% 滬60086013.320+0.301%+163.028%派息 | 图表
美的集团0030077.800+0.258% 深00033371.700+0.448%+1.366%派息 | 图表
中船防务0031717.800+7.748% 滬60068530.600+7.406%+89.084%派息 | 图表
马鞍山钢铁股份003232.640+4.348% 滬6008084.080+9.973%+69.985%派息 | 图表
上海石油化工股份003381.3500.000% 滬6006882.870+0.350%+133.831%派息 | 图表
鞍钢股份003472.380+2.586% 深0008982.760+2.222%+27.551%派息 | 图表
江西铜业股份0035816.660+3.286% 滬60036223.520+2.573%+55.280%派息 | 图表
中国石油化工股份003864.330+1.405% 滬6000285.7100.000%+45.045%派息 | 图表
中国中铁003903.930-0.506% 滬6013905.6800.000%+58.968%派息 | 图表
广深铁路股份005251.980-1.000% 滬6013332.970-0.669%+64.985%派息 | 图表
深圳高速公路股份005486.830+0.294% 滬60054810.340-0.289%+66.515%派息 | 图表
南京熊猫电子股份005535.000-1.768% 滬60077511.280-1.139%+148.137%派息 | 图表
郑煤机0056415.980-0.745% 滬60171717.3900.000%+19.695%派息 | 图表
山东墨龙005684.540-4.822% 深0024906.500+1.721%+57.475%派息 | 图表
北京北辰实业股份005880.8600.000% 滬6015881.7700.000%+126.375%派息 | 图表
中国外运005984.510+2.500% 滬6015985.530+0.545%+34.866%派息 | 图表
中国东方航空股份006702.840-1.730% 滬6001153.810-0.262%+47.557%派息 | 图表
山东新华制药股份007197.890-1.743% 深00075616.690-1.708%+132.666%派息 | 图表
中国电信007286.000+0.167% 滬6017287.350-0.810%+34.738%派息 | 图表
中国国航007535.260-1.313% 滬6011117.260-0.138%+51.811%派息 | 图表
中兴通讯0076325.320-1.936% 深00006334.550+0.378%+50.085%派息 | 图表
新华文轩0081112.060-0.413% 滬60181115.720+1.946%+43.370%派息 | 图表
中国石油股份008577.500+1.902% 滬6018578.640+0.582%+26.709%派息 | 图表
白云山0087417.910-0.112% 滬60033226.710-0.854%+64.033%派息 | 图表
中国海洋石油0088318.760+0.590% 滬60093826.010-0.077%+52.497%派息 | 图表
东江环保008952.6600.000% 深0026724.700-0.634%+94.343%派息 | 图表
华能国际电力股份009025.490-0.363% 滬6000117.580+0.397%+51.862%派息 | 图表
海螺水泥0091422.680+0.443% 滬60058523.370-0.043%+13.336%派息 | 图表
龙源电力009166.950-0.997% 深00128916.510+0.061%+161.286%派息 | 图表
海信家电0092122.500+3.211% 深00092125.400-0.157%+24.167%派息 | 图表
建设银行009397.930-0.875% 滬6019399.580-0.622%+32.876%派息 | 图表
中国移动0094185.550-0.058% 滬600941108.270-0.733%+39.201%派息 | 图表
新天绿色能源009564.240+0.236% 滬6009567.750+0.649%+101.043%派息 | 图表
中芯国际0098152.600+3.137% 滬68898190.780+0.867%+89.827%派息 | 图表
大唐发电009912.0200.000% 滬6019913.380-1.170%+84.043%派息 | 图表
安徽皖通高速公路0099512.950+2.210% 滬60001216.270+0.993%+38.188%派息 | 图表
中信银行009987.440-1.976% 滬6019988.380-0.593%+23.887%派息 | 图表
中石化油服010330.810+5.195% 滬6008712.020+0.498%+174.296%派息 | 图表
重庆钢铁股份010531.450-2.027% 滬6010051.540-0.645%+16.817%派息 | 图表
中国南方航空股份010553.650-1.351% 滬6000295.720-0.175%+72.368%派息 | 图表
浙江世宝010575.2500.000% 深00270312.610+0.398%+164.186%派息 | 图表
天津创业环保股份010653.740-2.094% 滬6008745.930-0.503%+74.396%派息 | 图表
华电国际电力股份010714.260-0.699% 滬6000275.3100.000%+37.100%派息 | 图表
东方电气0107218.400-1.235% 滬60087519.9800.000%+19.435%派息 | 图表
中国神华0108836.540+2.988% 滬60108837.5600.000%+13.060%派息 | 图表
凯盛新能011084.830-0.821% 滬60087611.020-0.091%+150.950%派息 | 图表
中远海能011386.760+3.364% 滬60002610.300+1.578%+67.588%派息 | 图表
中联重科011576.250+0.644% 深0001577.440+1.639%+30.932%派息 | 图表
兖矿能源011719.580+3.344% 滬60018813.310+2.542%+52.815%派息 | 图表
中国铁建011865.5900.000% 滬6011868.100-0.246%+59.377%派息 | 图表
比亚迪股份01211111.600-0.446% 深002594104.350-0.486%+2.845%派息 | 图表
恒瑞医药0127680.500-0.617% 滬60027661.580-1.156%-15.861%派息 | 图表
农业银行012885.270-2.045% 滬6012886.620+1.223%+38.166%派息 | 图表
FORTIOR01304158.100+0.765% 滬688279188.400-0.454%+31.070%派息 | 图表
绿色动力环保013305.110-1.161% 滬6013307.160+0.280%+54.115%派息 | 图表
新华保险0133647.640-1.692% 滬60133668.000+0.592%+56.997%派息 | 图表
中国人民保险集团013396.190-0.642% 滬6013198.440+0.476%+49.970%派息 | 图表
华虹半导体0134743.680+0.692% 滬68834765.370+1.349%+64.607%派息 | 图表
复旦张江013494.190-2.558% 滬68850510.620-2.747%+178.781%派息 | 图表
中州证券013752.710+0.743% 滬6013754.450+0.451%+80.611%派息 | 图表
上海复旦0138532.980+1.790% 滬68838555.040+4.958%+83.561%派息 | 图表
工商银行013986.110-0.812% 滬6013987.7600.000%+39.693%派息 | 图表
国联民生014565.960+0.168% 滬60145611.180+0.090%+106.324%派息 | 图表
丽珠医药0151337.920-0.681% 深00051340.660-2.142%+17.938%派息 | 图表
红星美凯龙015281.5400.000% 滬6018282.9300.000%+109.267%派息 | 图表
中国中冶016181.730+1.765% 滬6016183.030+0.331%+92.641%派息 | 图表
大众公用016352.390+0.420% 滬6006354.110+0.244%+89.146%派息 | 图表
邮储银行016585.5600.000% 滬6016585.900+0.855%+16.716%派息 | 图表
中国中车017665.540+0.727% 滬6017667.420+0.542%+47.315%派息 | 图表
赣锋锂业0177226.360+0.457% 深00246035.970+0.195%+50.089%派息 | 图表
广发证券0177618.190+0.276% 深00077619.710+0.408%+19.181%派息 | 图表
山东黄金0178728.240+3.976% 滬60054732.250+1.575%+25.608%派息 | 图表
中国交通建设018005.640-0.177% 滬6018009.210-0.108%+79.611%派息 | 图表
晨鸣纸业018121.030+10.753% 深0004882.260+5.116%+141.337%派息 | 图表
中广核电力018163.0300.000% 深0038163.690-0.270%+33.948%派息 | 图表
春立医疗0185815.400-1.408% 滬68823622.000-0.045%+57.129%派息 | 图表
君实生物0187728.760-10.628% 滬68818041.280+4.612%+57.872%派息 | 图表
中国中免0188057.950+0.695% 滬60188864.860-0.031%+23.105%派息 | 图表
中煤能源0189810.420+3.888% 滬60189812.450+2.554%+31.418%派息 | 图表
中远海控0191914.510+0.764% 滬60191915.630+1.100%+18.480%派息 | 图表
重庆银行019637.970-1.117% 滬60196310.330-0.482%+42.559%派息 | 图表
民生银行019884.870-1.815% 滬6000164.980-1.386%+12.474%派息 | 图表
金隅集团020090.810-1.220% 滬6019921.610+0.625%+118.622%派息 | 图表
浙商银行020162.760-0.719% 滬6019163.440-0.578%+37.089%派息 | 图表
中集集团020398.420+1.324% 深0000398.170-0.244%+6.724%派息 | 图表
三花智控0205027.880+4.030% 深00205027.650+2.712%+9.083%派息 | 图表
中铝国际020682.430+1.674% 滬6010684.910+1.446%+122.243%派息 | 图表
复星医药0219618.890-0.996% 滬60019626.630-0.893%+55.057%派息 | 图表
万科企业022024.960+0.202% 深0000026.440-0.155%+42.810%派息 | 图表
金风科技022087.350-1.342% 深0022029.770-0.102%+46.204%派息 | 图表
安德利果汁0221818.390-0.541% 滬60519846.910+0.128%+180.567%派息 | 图表
广汽集团022383.150-0.316% 滬6012387.5700.000%+164.325%派息 | 图表
中国平安0231853.850-0.370% 滬60131859.060-0.135%+20.632%派息 | 图表
长城汽车0233313.750+2.765% 滬60163322.610+1.572%+80.864%派息 | 图表
潍柴动力0233816.730-0.239% 深00033815.240-0.131%+0.194%派息 | 图表
药明康德02359104.600+1.258% 滬60325993.580+0.311%-1.598%派息 | 图表
亿华通0240225.820+2.217% 滬68833923.460+0.903%-0.063%派息 | 图表
龙蟠科技024657.090+0.853% 滬60390614.400+1.623%+123.393%派息 | 图表
中国铝业026006.400+0.629% 滬6016007.530+0.668%+29.410%派息 | 图表
中国太保0260131.820-0.500% 滬60160137.400-0.399%+29.278%派息 | 图表
吉宏股份0260317.300-1.312% 深00280316.660-0.359%+5.921%派息 | 图表
上海医药0260712.540+0.080% 滬60160719.120-0.572%+67.704%派息 | 图表
国泰海通0261117.140+0.824% 滬60121120.200+0.548%+29.627%派息 | 图表
中国人寿0262822.680-0.874% 滬60162841.520+0.655%+101.357%派息 | 图表
安井食品0264859.250-0.420% 滬60334573.820-0.418%+37.037%派息 | 图表
上海电气027273.370+2.744% 滬6017278.020+1.519%+161.757%派息 | 图表
钧达股份0286521.600-0.461% 深00286543.200-0.804%+119.980%派息 | 图表
中远海发028661.180-0.840% 滬6018662.510+0.803%+133.962%派息 | 图表
辽港股份028800.850+1.190% 滬6018801.570-0.633%+103.158%派息 | 图表
中海油田服务028837.080+1.578% 滬60180814.040+1.226%+118.116%派息 | 图表
紫金矿业0289922.200+0.817% 滬60189920.160+1.459%-0.117%派息 | 图表
海天味业0328833.280-0.240% 滬60328838.350-0.130%+26.746%派息 | 图表
交通银行033287.010-2.368% 滬6013287.720-0.644%+21.130%派息 | 图表
泰格医药0334756.250+1.351% 深30034766.000-1.345%+29.055%派息 | 图表
秦港股份033692.2600.000% 滬6013263.2700.000%+59.145%派息 | 图表
福耀玻璃0360656.600-0.962% 滬60066055.560-0.412%+7.969%派息 | 图表
重庆农村商业银行036186.480+1.092% 滬6010776.9100.000%+17.289%派息 | 图表
弘业期货036784.450+2.299% 深00123612.280-0.163%+203.523%派息 | 图表
宁德时代03750412.200+0.049% 深300750265.000-0.263%-29.288%派息 | 图表
康龙化成0375922.140-1.687% 深30075929.440-1.241%+46.256%派息 | 图表
青岛银行038664.2800.000% 深0029485.110+0.988%+31.320%派息 | 图表
时代电气0389832.740+0.987% 滬68818744.930+1.376%+50.942%派息 | 图表
中金公司0390820.160+0.398% 滬60199536.530+0.357%+99.302%派息 | 图表
东方证券039587.820+0.903% 滬60095811.450+0.351%+61.047%派息 | 图表
招商银行0396850.700-1.170% 滬60003645.120-0.287%-2.115%派息 | 图表
中国通号039693.440-0.865% 滬6880095.4100.000%+72.979%派息 | 图表
中国银行039884.530-1.522% 滬6019885.660+0.177%+37.427%派息 | 图表
洛阳钼业039939.480+0.637% 滬6039939.510+1.386%+10.338%派息 | 图表
中国能源建设039961.3000.000% 滬6018682.540-1.167%+114.904%派息 | 图表
中信证券0603027.600-0.289% 滬60003029.160-0.069%+16.207%派息 | 图表
中信建投证券0606612.840-0.233% 滬60106625.810+0.039%+121.094%派息 | 图表
招商证券0609916.560+0.424% 滬60099918.090+0.444%+20.152%派息 | 图表
昭衍新药0612724.500-2.778% 滬60312731.110-1.018%+39.665%派息 | 图表
百济神州06160182.700-1.932% 滬688235245.540-1.571%+47.821%派息 | 图表
光大证券0617810.700+0.187% 滬60178818.250+0.275%+87.600%派息 | 图表
康希诺生物0618552.050+9.211% 滬68818588.480+6.129%+86.972%派息 | 图表
郑州银行061961.370+2.239% 深0029362.100-0.474%+68.598%派息 | 图表
青岛港061986.570+0.305% 滬6012988.790+0.342%+47.156%派息 | 图表
蓝思科技0661320.5000.000% 深30043323.240+1.573%+24.691%派息 | 图表
华新水泥0665513.3300.000% 滬60080115.400+0.785%+27.070%派息 | 图表
金力永磁0668018.840+0.749% 深30074827.870+2.841%+62.708%派息 | 图表
海尔智家0669024.900+1.384% 滬60069025.230+0.799%+11.448%派息 | 图表
赤峰黄金0669325.020-0.556% 滬60098824.740+0.406%+8.759%派息 | 图表
申万宏源068063.4400.000% 深0001665.3400.000%+70.740%派息 | 图表
中国光大银行068183.670-2.910% 滬6018184.1200.000%+23.477%派息 | 图表
凯莱英06821102.400-2.938% 深002821109.780-0.553%+17.917%派息 | 图表
昊海生物科技0682629.200+0.759% 滬68836654.340-0.055%+104.687%派息 | 图表
福莱特玻璃0686510.380-0.192% 滬60186516.430-0.665%+74.098%派息 | 图表
长飞光纤光缆0686928.680-5.409% 滬60186953.080-6.877%+103.566%派息 | 图表
中国银河0688110.860-0.367% 滬60188117.420-0.286%+76.430%派息 | 图表
HTSC0688618.460+0.381% 滬60168820.380+2.412%+21.430%派息 | 图表
顺丰控股0693643.660-1.087% 深00235246.420-0.386%+16.943%派息 | 图表
天齐锂业0969636.960+2.382% 深00246638.160+0.236%+13.561%派息 | 图表
诺诚健华0996919.000-1.247% 滬68842830.840+0.293%+78.531%派息 | 图表
海普瑞099896.420-0.156% 深00239913.140-0.905%+125.120%派息 | 图表
荣昌生物0999562.900-0.632% 滬68833164.400+1.099%+12.613%派息 | 图表
回页顶
备注: 港元兑人民币汇率: 0.90917
  上述报价只供参考用
  报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 06/08/2025 16:40