创新高股票 : 创新低股票 | 93:21 |
领涨: 黄金及贵金属 (山東黃金) | |
平均升幅: +2.137% | 10:1:2:1 |
领跌: 医疗保健 (藥捷安康-B) | |
平均跌幅: -1.237% | 59:161:23:25 |
最大成交行业 : 软件服务 | |
成交: 712.29億 | 65:67:20:18 |
成交(亿元) | 占大市 | ||
大市 | 3,768.123 | ||
![]() |
股票 | 3,518.363 | 93.37% |
![]() |
牛熊证 | 143.902 | 3.82% |
![]() |
窝轮 | 105.858 | 2.81% |
2902 |
|
15 |
2941 |
|
16 |
3603 |
|
17 |
4133 |
|
18 |
3768 |
|
19 |
|
代号 | 名称 | 按盘价 | 变动 | 变动率 | 最高价 | 最低价 | 成交金额 | 创高率 | 行业 | ||
1 | 01140 | 华科智能投资 | ![]() | 0.170 | 0.036 | 26.866% | 0.170 | 0.130 | 1.02千万 | 22.30% | 其他金融 |
2 | 01148 | 新晨动力 | ![]() | 0.300 | 0.065 | 27.660% | 0.300 | 0.230 | 3.70百万 | 20.00% | 汽车 |
3 | 00206 | 华商能源 | ![]() | 0.305 | 0.015 | 5.172% | 0.400 | 0.290 | 4.56百万 | 17.65% | 石油及天然气 |
4 | 01348 | 滉达富控股 | ![]() | 0.158 | 0.034 | 27.419% | 0.173 | 0.122 | 1.01百万 | 16.89% | 家庭及个人护理用品 |
5 | 01389 | 美捷汇控股 | ![]() | 0.660 | -0.060 | -8.333% | 0.910 | 0.640 | 1.03百万 | 13.75% | 食物及饮料 |
更新时间: 19/09/2025 16:40 |
备注: | 本地指数之报价为实时更新,资料更新时间为 19/09/2025 17:59 |
上海指数、深证成份指数及创业板指数P之报价为实时更新,资料更新时间为 19/09/2025 16:30 | |
其他深圳指数之报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 19/09/2025 16:30 | |
美国指数之报价延迟最少15分钟。 美国时间为 : 21/09/2025 09:30 EDT |
|
其他指数之报价延迟最少20分钟,资料更新时间为 20/09/2025 00:05 | |
法兰克福DAX指数之报价为每日更新,资料更新时间为 20/09/2025 00:00 | |
巴黎CAC40指数之报价为每日更新,资料更新时间为 20/09/2025 00:05 | |
期指之报价为实时更新,资料更新时间为 20/09/2025 03:00 | |
MSCI指数之报价为实时更新,资料更新时间为 19/09/2025 17:59 | |
行业升跌一览之资料更新日期为 19/09/2025 16:40 | |
5天成交比例之最新交易日为 19/09/2025 | |
沪港通每日馀额之资料更新日期为 19/09/2025 16:30 | |
资产净值以发行商最新公布资料为准,每天更新一次。 | |
估计资产净值以上日资产净值及相关资产之变动率计出。 | |
溢价/折让率计算会有滞後的情况,敬请留意。 | |
没有显示实时标签的报价资料均延迟最少15分钟 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
# 数据更新时间为 19/09/2025 16:59 | |
* 为半日数据 |
19 | 2025 星期五 |
September |
业绩公布 |
00053 国浩集团 |
00146 太平地毡 |
00928 帝王国际投资 |
02358 久融控股 |
08039 中国来骑哦 |
01495 集一控股 |
经济数据公布 |
日本:19/09/2025 当日官方指标利率 |
法国:8月零售销售(经季节调整) |
美国:7月长期资本流动 |
美国:7月整体资本流动 |
日本:8月消费者物价指数 |
日本:12/09/2025 当周外资投资日本债券 |
日本:12/09/2025 当周外资投资日本股票 |
日本:12/09/2025 当周日本投资海外债券 |
日本:12/09/2025 当周日本投资海外股票 |
德国:8月生产者物价指数 |
德国:8月生产者物价指数 |
英国:8月公共部门净借款 |
英国:8月公共部门收支短差 |
加拿大:7月零售销售 |
上升/下跌/不变/无成交成份股 | |||||
恒生指数 |
| ||||
国企指数 |
| ||||
红筹指数 |
| ||||
科技指数 |
| ||||
恒生中国(香港上市)100指数 |
|
最新 | 变动率 | ||
金融分类指数 | ![]() | 44,979.26 | -0.60% |
公用事业分类指数 | ![]() | 35,979.02 | -1.06% |
地产分类指数 | ![]() | 18,647.42 | -0.39% |
工商业分类指数 | ![]() | 15,350.23 | +0.36% |
GEM指数 | ![]() | 19.81 | +1.69% |
恒指波幅指数 | ![]() | 21.00 | -3.63% |
亚太指数 | 最新 | 变动率 | |
滬深300 | ![]() | 4,501.92 | +0.085% |
上證綜合指數 | ![]() | 3,820.09 | -0.302% |
上海A股指數 | ![]() | 4,004.39 | -0.301% |
上海B股指數 | ![]() | 260.68 | -1.291% |
東京日經225指數 | ![]() | 45,045.81 | -0.569% |
台北加權平均指數 | ![]() | 25,578.37 | -0.741% |
新加坡海峽時報指數 | ![]() | 4,302.71 | -0.230% |
欧美指数 | 最新 | 变动率 | |
道瓊斯工業平均指數 | ![]() | 46,315.27 | +0.375% |
標準普爾500指數 | ![]() | 6,664.36 | +0.489% |
納斯達克綜合指數 | ![]() | 22,631.48 | +0.715% |
納斯達克中國金龍指數 | ![]() | 8,665.31 | -0.248% |
倫敦富時100指數 | ![]() | 9,216.67 | -0.124% |
法蘭克福DAX指數 | ![]() | 23,639.41 | -0.148% |
巴黎CAC40指數 | ![]() | 7,853.59 | -0.013% |
货币 | 买入 | 卖出 |
CNY 人民币 / 港元 | 1.0931 | 1.0932 |
GBP 英镑 / 港元 | 10.4791 | 10.4781 |
EUR 欧元 / 港元 | 9.1320 | 9.1360 |
JPY 日圆 / 港元 | 0.0526 | 0.0526 |
AUD 澳元 / 港元 | 5.1259 | 5.1287 |
NZD 纽元 / 港元 | 4.5528 | 4.5576 |
CAD 加元 / 港元 | 5.6416 | 5.6440 |
CHF 瑞郎 / 港元 | 9.7750 | 9.7751 |
KRW 南韩圜 / 港元 | 0.0056 | 0.0056 |
SEK 瑞典克朗 / 港元 | 0.8249 | 0.8269 |
SGD 坡元 / 港元 | 6.0589 | 6.0616 |
THB 泰铢 / 港元 | 0.2442 | 0.2443 |
TWD 新台币 / 港元 | 0.2572 | 0.2573 |
USD 美元 / 港元 | 7.7758 | 7.7759 |
更新时间: 20/09/2025 17:59 |
货币 | 买入 | 卖出 |
CNY 美元 / 人民币 | 7.0964 | 7.1161 |
GBP 英镑 / 美元 | 1.3474 | 1.3476 |
EUR 欧元 / 美元 | 1.1745 | 1.1747 |
JPY 美元 / 日圆 | 147.9310 | 147.9410 |
AUD 澳元 / 美元 | 0.6589 | 0.6596 |
NZD 纽元 / 美元 | 0.5855 | 0.5861 |
CAD 美元 / 加元 | 1.3778 | 1.3783 |
CHF 美元 / 瑞郎 | 0.7950 | 0.7955 |
KRW 美元 / 南韩圜 | 1,396.1300 | 1,398.3300 |
SEK 美元 / 瑞典克朗 | 9.4064 | 9.4154 |
SGD 美元 / 坡元 | 1.2825 | 1.2835 |
THB 美元 / 泰铢 | 31.8300 | 31.8500 |
TWD 美元 / 新台币 | 30.2160 | 30.2460 |
HKD 美元 / 港元 | 7.7758 | 7.7759 |
更新时间: 20/09/2025 17:59 |
商品(兑美元) | 最新 | 最高 | 最低 |
金 | 3,684.60 | 3,684.60 | 3,684.60 |
银 | 43.07 | 43.07 | 43.07 |
更新时间: 20/09/2025 16:19 |
名称 | H股现价 (港元) |
A股现价 (人民币) |
溢价 (A对H股) |
弘业期货 | 4.110 | 11.320 | +201.288% |
安德利果汁 | 16.750 | 45.880 | +199.631% |
中石化油服 | 0.790 | 2.110 | +192.168% |
浙江世宝 | 4.940 | 13.060 | +189.197% |
京城机电股份 | 5.040 | 12.600 | +173.475% |
复旦张江 | 3.760 | 9.330 | +171.439% |
晨鸣纸业 | 0.880 | 2.150 | +167.260% |
凯盛新能 | 4.380 | 10.660 | +166.232% |
上海电气 | 3.510 | 8.120 | +153.062% |
广汽集团 | 3.370 | 7.750 | +151.565% |
港元兑人民币汇率:
0.91416 (只供参考用) 报价延迟最少15分钟 更新时间: 19/09/2025 16:40 |