02579 中伟新材
CNGR
CNGR
| 截止认购日 | 2025/11/12 5日后截止 |
| 上市日期 | 2025/11/17 |
| 截止认购日 | 2025/11/12 5日后截止 |
| 上市日期 | 2025/11/17 |
中伟新材料股份是一家新能源材料公司。集团主要从事於以正极活性材料前驱体(pCAM)为核心的新能源电池材料的研究及开发、生产及销售,以及新能源金属产品。
--
集团是锂离子电池用镍系和钴系正极活性材料前驱体(pCAM)的全球领导者,自2020年起连续五年出货量排名第一,就2024年的镍系pCAM及钴系pCAM而言分别占市场份额的20.3%及28%。就全部pCAM产品的销售价值而言,集团於2024年全球排名第一,占市场份额的21.8%。
--
截至2025年6月30日,集团在中国设有四个生产基地,在印尼设有三个生产基地、在摩洛哥设有一个生产基地以及分别在印尼及韩国正规划一个生产基地。
--
集团的客户主要为全球新能源材料、电池、汽车及消费电子行业的领先企业。於2024年,集团已向全球出货量排名前十的电动汽车电池制造商供货。大部分收入来自销售新能源电池材料及新能源金属产品。
| 市场 | 香港(主板) |
| 行业 | 工业 |
| 主要营运地区 | 全球 |
| 买卖单位 | 200 |
| 发售股份数目 | 1.04亿 H股 |
| 国际发售股份数目 | 9,380.28万 H股 |
| 香港发售股份数目 | 1,042.26万 H股 |
| 发售价 | $34.00 - $37.80 |
| 股份编号 | 2579 |
| 保荐人 | 摩根士丹利亚洲有限公司, 华泰金融控股(香港)有限公司 |
| 承销商 | 摩根士丹利亚洲有限公司, 华泰金融控股(香港)有限公司, 中国国际金融香港证券有限公司, 法国巴黎证券(亚洲)有限公司, 农银国际融资有限公司, 中银国际亚洲有限公司, 工银国际证券有限公司, 建银国际金融有限公司, 瑞穗证券亚洲有限公司, 老虎证券(香港)环球有限公司, 第一上海证券有限公司 |
| 招股日期 | 11月 07日 (星期五) 至 11月 12日 (星期三) 正午 |
| 定价日期 | 11月 13日 (星期四) |
| 公布售股结果日期 | 11月 14日 (星期五) 或之前 |
| 股票寄发日期 | 11月 14日 (星期五) 或之前 |
| 退票寄发日期 | 11月 17日 (星期一) 或之前 |
| 股票开始买卖日期 | 25年 11月 17日 (星期一) |
| 发售价 | $34.00 - $37.80 |
| 市值 (H股) | 35.44亿 - 39.40亿 |
| 每股资产净值 | $21.86 - $22.23 (未经审核备考经调整每股有形资产净值) |
| 倘以發售價HKD 35.9作計算,售股所得款項淨額約為 HKD 36.28亿, 主要供作: |
| 50% : 扩大生产及供应链能力 |
| 40% : 新能源电池材料的研发及推进数字化 |
| 10% : 营运资金 |
| 备注: | 上述资料来自招股文件,投资者宜详阅有关资料始作出投资决定。 |
| 另所有数据均以超额配股权并未行使(如有)计算。 |