02615 百利天恒
BIOKIN
BIOKIN
| 截止认购日 | 2025/11/12 5日后截止 |
| 上市日期 | 2025/11/17 |
| 截止认购日 | 2025/11/12 5日后截止 |
| 上市日期 | 2025/11/17 |
四川百利天恒药业股份是一家具备早期研发、临床开发、生产及商业化能力的综合医疗企业集团。集团经营两项主要业务:创新生物药业务以及仿制药及中成药业务。
--
2014年,集团在美国西雅图创建了SystImmune、并开始研发iza-bren (BL-B01D1)为全球首创且迄今唯一一款进入III期临床阶段开发的EGFR×HER3双特异性ADC。2024年,集团与BMS就iza-bren达成了总额84亿美元、首付8亿美元、迄今为止全球ADC领域单个资产总交易额最大的全球战略许可及合作交易。
--
集团的收入来自於销售超过100种规格的31种获批药品,其中包括26种仿制药产品及五种中成药产品。截至2025年10月31日,集团所有的创新候选药物仍处於新药申请、临床或临床前开发阶段。
| 市场 | 香港(主板) |
| 行业 | 医疗保健 |
| 主要营运地区 | 中国 |
| 买卖单位 | 100 |
| 发售股份数目 | 863.43万 H股 |
| 国际发售股份数目 | 777.08万 H股 |
| 香港发售股份数目 | 86.35万 H股 |
| 发售价 | $347.50 - $389.00 |
| 股份编号 | 2615 |
| 保荐人 | 高盛(亚洲)有限责任公司, 摩根大通证券(远东)有限公司, 中信证券(香港)有限公司 |
| 承销商 | 高盛(亚洲)有限责任公司, 摩根大通证券(亚太)有限公司, 中信里昂证券有限公司, 国证国际证券(香港)有限公司 |
| 招股日期 | 11月 07日 (星期五) 至 11月 12日 (星期三) 正午 |
| 定价日期 | 11月 13日 (星期四) |
| 公布售股结果日期 | 11月 14日 (星期五) 或之前 |
| 股票寄发日期 | 11月 14日 (星期五) 或之前 |
| 退票寄发日期 | 11月 17日 (星期一) 或之前 |
| 股票开始买卖日期 | 25年 11月 17日 (星期一) |
| 发售价 | $347.50 - $389.00 |
| 市值 (H股) | 30.00亿 - 33.59亿 |
| 每股资产净值 | $14.3 - $15.1 (未经审核备考经调整每股有形资产净值) |
| 倘以發售價HKD 368.25作計算,售股所得款項淨額約為 HKD 30.18亿, 主要供作: |
| 60% : 拨付於中国内地以外地区的候选生物药物的研发活动 |
| 30% : 建立全球供应链,在中国内地以外地区的候选生物药物的新生产设施建设或收购提供资金 |
| 10% : 营运资金 |
| 备注: | 上述资料来自招股文件,投资者宜详阅有关资料始作出投资决定。 |
| 另所有数据均以超额配股权并未行使(如有)计算。 |