04286 政府基债二七一二
HKGB RIB 2712
HKGB RIB 2712
| 上市日期 | 2024/12/18 |
| 上市价 | 100.000 |
| 上市日期 | 2024/12/18 |
| 上市价 | 100.000 |
--
| 市场 | 香港(主板) |
| 行业 | -- |
| 主要营运地区 | -- |
| 买卖单位 | 100 |
| 发售股份数目 | -- |
| 国际发售股份数目 | -- |
| 香港发售股份数目 | -- |
| 发售价 | $100 |
| 股份编号 | 4286 |
| 保荐人 | -- |
| 承销商 | -- |
| 招股日期 | 11月 26日 (星期二) 至 12月 06日 (星期五) 下午2:00 |
| 定价日期 | -- |
| 公布售股结果日期 | 12月 17日 (星期二) 或之前 |
| 股票寄发日期 | 12月 17日 (星期二) 或之前 |
| 退票寄发日期 | 12月 18日 (星期三) 或之前 |
| 股票开始买卖日期 | 24年 12月 18日 (星期三) |
| 发售价 | $100 |
| 市值 | -- |
| 每股资产净值 | -- |
| 倘以发售价HKD 作计算,售股所得款项净额约为 HKD , 主要供作: |
| 备注: | 上述资料来自招股文件,投资者宜详阅有关资料始作出投资决定。 |
| 另所有数据均以超额配股权并未行使(如有)计算。 |