
06090 不同集团
BUTONG GROUP
BUTONG GROUP
上市日期 | 2025/09/23 4日后上市 |
上市价 | -- |
上市日期 | 2025/09/23 4日后上市 |
上市价 | -- |
不同集团是一家专注於设计并销售育儿产品的中国公司。集团的首个品牌BeBeBus创立於2019年,一直专注於服务中高端消费者,并已成长为中国育儿产品市场的知名品牌。
--
根据资料,按GMV计,在中国中高端育儿产品市场中,BeBeBus在中国育儿产品品牌中排名第二,拥有4.2%的市场份额。
--
BeBeBus的育儿产品组合从最初的婴儿推车、儿童安全座椅、婴儿床、餐椅核心产品,逐步延展到亲子出行、亲子睡眠、亲子喂养及卫生护理四大关键场景。
--
截至2025年6月30日,集团所有线上渠道拥有约350万名会员,其SKU产品组合已达459个。集团的客户包括个人消费者及企业客户。
市场 | 香港(主板) |
行业 | 家庭及个人护理用品 |
主要营运地区 | 中国 |
买卖单位 | 100 |
发售股份数目 | 1,098.09万股 |
国际发售股份数目 | 988.28万股 |
香港发售股份数目 | 109.81万股 |
发售价 | $62.01 - $71.20 |
股份编号 | 6090 |
保荐人 | 中信证券(香港)有限公司, 海通国际资本有限公司 |
承销商 | 中信里昂证券有限公司, 海通国际证券有限公司, 富途证券国际(香港)有限公司, 浦银国际融资有限公司, 华泰金融控股(香港)有限公司, 利弗莫尔证券有限公司, 百惠证券有限公司 |
招股日期 | 9月 15日 (星期一) 至 9月 18日 (星期四) 正午 |
定价日期 | 9月 18日 (星期四) |
公布售股结果日期 | 9月 22日 (星期一) 或之前 |
股票寄发日期 | 9月 22日 (星期一) 或之前 |
退票寄发日期 | 9月 23日 (星期二) 或之前 |
股票开始买卖日期 | 25年 9月 23日 (星期二) |
发售价 | $62.01 - $71.20 |
市值 | 56.27亿 - 64.61亿 |
每股资产净值 | $11.9 - $13.03 (未经审核备考经调整每股有形资产净值) |
倘以發售價HKD 66.6作計算,售股所得款項淨額約為 HKD 6.62亿, 主要供作: |
25.7% : 提升生产能力 |
16.6% : 扩大於海外市场的影响力 |
34.1% : 用於品牌活动及销售网络的扩大 |
13.6% : 研发新品 |
10% : 营运资金 |
备注: | 上述资料来自招股文件,投资者宜详阅有关资料始作出投资决定。 |
另所有数据均以超额配股权并未行使(如有)计算。 |