01588 畅捷通
实时 按盘价 升4.990 +0.050 (+1.012%)
股权披露   |   配股集資   |   公司回购
        回购价    
日期 类别 回购股数 金额 最高 最低 累计回购股数 占已发行股本(%)
27/05/2026H 股8,000HKD 41,530HKD 5.230HKD 5.160221,0000.160
26/05/2026H 股23,000HKD 122,448HKD 5.400HKD 5.210213,0000.160
22/05/2026H 股23,200HKD 126,738HKD 5.580HKD 5.380190,0000.140
21/05/2026H 股23,000HKD 123,822HKD 5.580HKD 5.310166,8000.120
20/05/2026H 股22,400HKD 121,688HKD 5.670HKD 5.240143,8000.110
19/05/2026H 股19,800HKD 107,912HKD 5.550HKD 5.390121,4000.090
18/05/2026H 股20,000HKD 108,898HKD 5.600HKD 5.350101,6000.080
15/05/2026H 股19,200HKD 106,580HKD 5.580HKD 5.50081,6000.060
14/05/2026H 股18,000HKD 99,776HKD 5.590HKD 5.47062,4000.050
13/05/2026H 股15,400HKD 87,364HKD 5.800HKD 5.55044,4000.030
12/05/2026H 股15,000HKD 87,522HKD 6.000HKD 5.66029,0000.020
11/05/2026H 股14,000HKD 83,500HKD 6.160HKD 5.70014,0000.010
07/05/2026H 股12,800HKD 77,552HKD 6.190HKD 5.890603,0000.730
06/05/2026H 股11,000HKD 67,166HKD 6.340HKD 5.840590,2000.720
30/04/2026H 股4,200HKD 27,602HKD 6.600HKD 6.520579,2000.700
29/04/2026H 股11,200HKD 73,498HKD 6.620HKD 6.390575,0000.700
28/04/2026H 股8,800HKD 57,488HKD 6.600HKD 6.490563,8000.680
27/04/2026H 股8,800HKD 57,248HKD 6.630HKD 6.470555,0000.670
31/03/2026H 股3,200HKD 23,748HKD 7.460HKD 7.260546,2000.660
30/03/2026H 股18,400HKD 136,762HKD 7.450HKD 7.300543,0000.660
27/03/2026H 股10,800HKD 80,708HKD 7.480HKD 7.470524,6000.640
18/03/2026其他1,371,394RMB 8,296,933RMB 6.050------
31/12/2025H 股5,000HKD 39,542HKD 7.920HKD 7.840513,8000.620
30/12/2025H 股19,000HKD 145,906HKD 7.800HKD 7.530508,8000.620
29/12/2025H 股18,600HKD 138,668HKD 7.800HKD 7.300489,8000.590
24/12/2025H 股11,400HKD 85,978HKD 7.750HKD 7.490471,2000.570
23/12/2025H 股18,800HKD 141,554HKD 7.860HKD 7.360459,8000.560
22/12/2025H 股18,000HKD 141,690HKD 7.930HKD 7.790441,0000.530
19/12/2025H 股1,600HKD 12,794HKD 8.000HKD 7.990423,0000.510
18/12/2025H 股15,400HKD 120,542HKD 8.000HKD 7.720421,4000.510
17/12/2025H 股1,400HKD 11,336HKD 8.180HKD 7.900406,0000.490
16/12/2025H 股15,000HKD 115,810HKD 7.800HKD 7.700404,6000.490
15/12/2025H 股18,600HKD 145,128HKD 8.180HKD 7.610389,6000.470
11/12/2025H 股1,400HKD 11,368HKD 8.180HKD 8.040371,0000.450
10/12/2025H 股4,600HKD 36,824HKD 8.050HKD 7.970369,6000.450
09/12/2025H 股24,400HKD 197,070HKD 8.290HKD 7.910365,0000.440
08/12/2025H 股21,600HKD 176,838HKD 8.290HKD 8.090340,6000.410
05/12/2025H 股1,800HKD 14,932HKD 8.320HKD 8.260319,0000.390
04/12/2025H 股3,200HKD 26,508HKD 8.400HKD 8.230317,2000.380
03/12/2025H 股8,000HKD 67,806HKD 8.480HKD 8.390314,0000.380
 1    2  
备注: 实时报价更新时间为 02/06/2026 17:59
  港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。