02196 复星医药
实时 按盘价 跌19.550 -0.020 (-0.102%)
股权披露   |   配股集資   |   公司回购
        回购价    
日期 类别 回购股数 金额 最高 最低 累计回购股数 占已发行股本(%)
30/06/2025A 股532,800RMB 13,354,173RMB 25.090RMB 25.050----
27/06/2025A 股606,100RMB 14,997,260RMB 24.760RMB 24.700----
26/06/2025A 股810,300RMB 19,998,413RMB 24.700RMB 24.630----
19/06/2025A 股1,300,000RMB 32,037,930RMB 24.770RMB 24.590----
19/06/2025H 股319,000HKD 4,979,890HKD 15.960HKD 15.36010,969,0001.990
18/06/2025A 股1,245,300RMB 30,995,929RMB 24.960RMB 24.770----
13/06/2025A 股1,161,700HKD 29,996,373HKD 25.960HKD 25.690----
09/06/2025A 股461,500RMB 11,998,110RMB 26.060RMB 25.900----
06/06/2025A 股800,300RMB 19,998,835RMB 25.140RMB 24.920----
02/05/2025H 股726,500HKD 9,975,760HKD 13.820HKD 13.56010,650,0001.930
30/04/2025A 股1,298,000RMB 30,396,489RMB 23.540RMB 23.340----
30/04/2025H 股709,500HKD 9,969,830HKD 14.300HKD 13.9409,923,5001.800
15/04/2025A 股648,500RMB 15,529,962RMB 24.010RMB 23.850----
14/04/2025A 股1,041,674RMB 24,996,349RMB 24.030RMB 23.930----
10/04/2025A 股837,500RMB 19,997,383RMB 23.900RMB 23.770----
09/04/2025A 股848,378RMB 19,996,952RMB 23.630RMB 23.470----
08/04/2025A 股1,023,200RMB 24,067,542RMB 23.690RMB 23.410----
28/03/2025A 股197,000RMB 4,998,370RMB 25.390RMB 25.350----
27/03/2025A 股603,500RMB 15,004,888RMB 25.030RMB 24.750----
26/03/2025A 股812,800RMB 19,990,858RMB 24.660RMB 24.540----
26/03/2025H 股673,500HKD 9,975,190HKD 14.960HKD 14.7409,214,0001.670
05/02/2025H 股123,500HKD 1,646,502HKD 13.420HKD 13.2208,540,5001.550
03/02/2025H 股232,000HKD 2,953,128HKD 12.880HKD 12.5408,417,0001.530
24/01/2025H 股251,000HKD 3,350,448HKD 13.440HKD 13.2808,185,0001.480
23/01/2025H 股375,500HKD 4,986,865HKD 13.440HKD 13.1407,934,0001.440
 1  
备注: 实时报价更新时间为 31/12/2025 17:59
  港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。