00338 上海石油化工股份
实时 按盘价 不变1.230 0.000 (0.000%)
股权披露   |   配股集資   |   公司回购
        回购价    
日期 类别 回购股数 金额 最高 最低 累计回购股数 占已发行股本(%)
13/12/2024H 股396,000HKD 475,200HKD 1.200HKD 1.20053,922,0001.554
11/12/2024H 股4,000HKD 4,800HKD 1.200HKD 1.20053,526,0001.542
10/12/2024H 股208,000HKD 249,600HKD 1.200HKD 1.20053,522,0001.542
09/12/2024H 股76,000HKD 91,162HKD 1.200HKD 1.19053,314,0001.536
06/12/2024H 股1,352,000HKD 1,590,628HKD 1.180HKD 1.17053,238,0001.534
05/12/2024H 股520,000HKD 608,400HKD 1.170HKD 1.17051,886,0001.495
04/12/2024H 股1,048,000HKD 1,224,588HKD 1.180HKD 1.16051,366,0001.480
03/12/2024H 股1,332,000HKD 1,560,837HKD 1.180HKD 1.16050,318,0001.450
02/12/2024H 股800,000HKD 942,080HKD 1.180HKD 1.17048,986,0001.412
29/11/2024H 股850,000HKD 1,000,535HKD 1.190HKD 1.16048,186,0001.388
28/11/2024H 股1,100,000HKD 1,288,760HKD 1.190HKD 1.16047,336,0001.364
27/11/2024H 股1,416,000HKD 1,660,684HKD 1.190HKD 1.15046,236,0001.332
26/11/2024H 股1,320,000HKD 1,518,000HKD 1.150HKD 1.14044,820,0001.291
25/11/2024H 股1,622,000HKD 1,867,895HKD 1.160HKD 1.14043,500,0001.253
22/11/2024H 股2,654,000HKD 3,058,204HKD 1.180HKD 1.14041,878,0001.207
21/11/2024H 股388,000HKD 456,870HKD 1.190HKD 1.17039,224,0001.130
20/11/2024H 股962,000HKD 1,135,063HKD 1.190HKD 1.17038,836,0001.119
19/11/2024H 股436,000HKD 513,695HKD 1.190HKD 1.17037,874,0001.091
18/11/2024H 股834,000HKD 985,621HKD 1.200HKD 1.17037,438,0001.079
15/11/2024H 股370,000HKD 437,451HKD 1.190HKD 1.17036,604,0001.055
14/11/2024H 股1,836,000HKD 2,178,964HKD 1.200HKD 1.17036,234,0001.044
13/11/2024H 股802,000HKD 958,309HKD 1.200HKD 1.19034,398,0000.991
12/11/2024H 股904,000HKD 1,081,726HKD 1.200HKD 1.19033,596,0000.968
01/11/2024H 股26,000HKD 31,200HKD 1.200HKD 1.20032,692,0000.942
31/10/2024H 股678,000HKD 812,854HKD 1.200HKD 1.19032,666,0000.941
30/10/2024H 股854,000HKD 1,023,262HKD 1.200HKD 1.19031,988,0000.922
29/10/2024H 股1,162,000HKD 1,393,238HKD 1.200HKD 1.19031,134,0000.897
28/10/2024H 股580,000HKD 694,840HKD 1.200HKD 1.18029,972,0000.864
25/10/2024H 股1,764,000HKD 2,071,994HKD 1.180HKD 1.15029,392,0000.847
24/10/2024H 股2,874,000HKD 3,310,560HKD 1.180HKD 1.14027,628,0000.796
20/09/2024H 股7,452,000HKD 7,795,537HKD 1.060HKD 1.04024,754,0000.713
19/09/2024H 股3,346,000HKD 3,523,338HKD 1.060HKD 1.03017,302,0000.499
17/09/2024H 股460,000HKD 472,190HKD 1.030HKD 1.02013,956,0000.402
16/09/2024H 股520,000HKD 530,400HKD 1.020HKD 1.02013,496,0000.389
13/09/2024H 股1,856,000HKD 1,898,502HKD 1.030HKD 1.01012,976,0000.374
12/09/2024H 股2,404,000HKD 2,447,512HKD 1.020HKD 1.01011,120,0000.320
11/09/2024H 股2,378,000HKD 2,398,926HKD 1.020HKD 1.0008,716,0000.251
10/09/2024H 股2,338,000HKD 2,362,549HKD 1.030HKD 1.0106,338,0000.180
09/09/2024H 股4,000,000HKD 4,060,800HKD 1.020HKD 1.0104,000,0000.120
05/06/2024H 股1,940,000HKD 2,220,524HKD 1.150HKD 1.130124,058,0003.575
  1   2    3  
备注: 实时报价更新时间为 16/05/2025 17:59
  港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。