00656 复星国际
实时 按盘价 升4.290 +0.010 (+0.234%)
股权披露   |   配股集資   |   公司回购
        回购价    
日期 类别 回购股数 金额 最高 最低 累计回购股数 占已发行股本(%)
15/02/2024普通股490,000HKD 2,176,776HKD 4.470HKD 4.41053,639,5000.655
14/02/2024普通股100,000HKD 439,340HKD 4.480HKD 4.28053,149,5000.649
09/02/2024普通股270,000HKD 1,184,679HKD 4.440HKD 4.34053,049,5000.648
07/02/2024普通股580,000HKD 2,517,084HKD 4.370HKD 4.31052,779,5000.642
06/02/2024普通股100,000HKD 423,570HKD 4.300HKD 4.15052,199,5000.635
05/02/2024普通股956,000HKD 3,926,005HKD 4.160HKD 4.05052,099,5000.634
02/02/2024普通股1,414,000HKD 5,860,040HKD 4.180HKD 4.09051,143,5000.622
01/02/2024普通股773,000HKD 3,201,998HKD 4.230HKD 4.04049,729,5000.605
31/01/2024普通股1,495,000HKD 6,117,391HKD 4.190HKD 4.06048,956,5000.596
30/01/2024普通股2,513,000HKD 10,591,792HKD 4.310HKD 4.17047,461,5000.578
29/01/2024普通股543,000HKD 2,362,484HKD 4.390HKD 4.31044,948,5000.547
24/01/2024普通股436,000HKD 1,838,830HKD 4.350HKD 4.18044,405,5000.540
23/01/2024普通股675,000HKD 2,826,563HKD 4.250HKD 4.10043,969,5000.535
22/01/2024普通股3,186,000HKD 13,130,462HKD 4.290HKD 4.07043,294,5000.527
19/01/2024普通股2,433,000HKD 10,234,414HKD 4.260HKD 4.17040,108,5000.488
18/01/2024普通股802,000HKD 3,419,167HKD 4.350HKD 4.20037,675,5000.459
17/01/2024普通股1,719,000HKD 7,499,383HKD 4.470HKD 4.32036,873,5000.449
16/01/2024普通股770,000HKD 3,476,704HKD 4.550HKD 4.49035,154,5000.428
11/01/2024普通股100,000HKD 455,280HKD 4.600HKD 4.51034,384,5000.419
10/01/2024普通股340,000HKD 1,539,894HKD 4.580HKD 4.49034,284,5000.417
08/01/2024普通股677,500HKD 3,065,180HKD 4.590HKD 4.490333,944,5000.413
04/01/2024普通股230,000HKD 1,053,492HKD 4.600HKD 4.55033,267,0000.405
02/01/2024普通股378,000HKD 1,713,225HKD 4.600HKD 4.51033,037,0000.402
  1   2  
备注: 实时报价更新时间为 16/05/2025 17:59
  港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。