00700 腾讯控股
实时 按盘价 升521.000 +15.000 (+2.964%)
股权披露   |   配股集資   |   公司回购
        回购价    
日期 类别 回购股数 金额 最高 最低 累计回购股数 占已发行股本(%)
05/12/2024普通股1,740,000HKD 704,401,764HKD 406.600HKD 401.000203,978,5002.165
04/12/2024普通股1,740,000HKD 700,680,252HKD 405.400HKD 399.800202,238,5002.147
03/12/2024普通股1,760,000HKD 703,230,176HKD 404.200HKD 395.000200,498,5002.129
02/12/2024普通股1,760,000HKD 701,201,072HKD 401.200HKD 395.600198,738,5002.110
29/11/2024普通股1,760,000HKD 700,158,976HKD 402.400HKD 395.000196,978,5002.091
28/11/2024普通股1,750,000HKD 700,496,125HKD 403.800HKD 397.600195,218,5002.072
27/11/2024普通股1,770,000HKD 703,832,358HKD 405.800HKD 392.200193,468,5002.054
26/11/2024普通股1,780,000HKD 702,934,104HKD 399.000HKD 392.200191,698,5002.035
25/11/2024普通股1,770,000HKD 702,117,405HKD 402.000HKD 394.000189,918,5002.016
22/11/2024普通股1,730,000HKD 701,807,024HKD 412.200HKD 399.800188,148,5001.997
21/11/2024普通股1,720,000HKD 704,106,252HKD 411.200HKD 407.400186,418,5001.979
20/11/2024普通股1,710,000HKD 701,093,331HKD 413.400HKD 406.600184,698,5001.961
19/11/2024普通股1,730,000HKD 702,828,416HKD 409.000HKD 403.400182,988,5001.943
18/11/2024普通股1,730,000HKD 702,893,291HKD 412.800HKD 401.800181,258,5001.924
15/11/2024普通股1,750,000HKD 703,932,250HKD 406.800HKD 399.200179,528,5001.906
09/10/2024普通股1,600,000HKD 702,762,240HKD 450.400HKD 424.000177,778,5001.887
08/10/2024普通股1,560,000HKD 702,595,140HKD 474.800HKD 438.600176,178,5001.870
07/10/2024普通股1,050,000HKD 501,738,930HKD 482.200HKD 470.000174,618,5001.854
04/10/2024普通股291,900HKD 136,781,654HKD 472.200HKD 462.400173,568,5001.843
03/10/2024普通股549,200HKD 251,030,532HKD 459.400HKD 453.400173,276,6001.840
26/09/2024普通股367,400HKD 150,955,034HKD 414.200HKD 407.000172,727,4001.834
25/09/2024普通股1,730,000HKD 701,132,324HKD 408.800HKD 401.400172,360,0001.830
24/09/2024普通股2,530,000HKD 1,002,266,584HKD 402.200HKD 389.600170,630,0001.811
23/09/2024普通股2,580,000HKD 1,000,012,386HKD 391.800HKD 385.400168,100,0001.785
20/09/2024普通股2,580,000HKD 1,002,917,982HKD 393.000HKD 383.800165,520,0001.757
19/09/2024普通股2,600,000HKD 1,002,136,460HKD 389.600HKD 376.600162,940,0001.730
17/09/2024普通股2,640,000HKD 1,001,335,896HKD 381.400HKD 372.000160,340,0001.702
16/09/2024普通股2,670,000HKD 1,002,840,252HKD 377.800HKD 370.600157,700,0001.674
13/09/2024普通股2,670,000HKD 1,000,331,253HKD 376.600HKD 373.200155,030,0001.646
12/09/2024普通股2,680,000HKD 1,001,168,136HKD 376.600HKD 371.000152,360,0001.618
11/09/2024普通股2,720,000HKD 1,000,590,352HKD 370.600HKD 365.200149,680,0001.589
10/09/2024普通股2,720,000HKD 1,003,218,144HKD 370.400HKD 366.200146,960,0001.560
09/09/2024普通股2,720,000HKD 1,003,165,648HKD 371.200HKD 365.400144,240,0001.531
05/09/2024普通股2,680,000HKD 1,000,415,324HKD 376.400HKD 370.400141,520,0001.502
04/09/2024普通股2,690,000HKD 1,003,431,601HKD 376.400HKD 371.200138,840,0001.474
03/09/2024普通股2,650,000HKD 1,002,723,960HKD 381.200HKD 374.800136,150,0001.445
02/09/2024普通股2,650,000HKD 1,003,289,470HKD 383.200HKD 376.600133,500,0001.417
30/08/2024普通股2,620,000HKD 1,002,073,496HKD 385.400HKD 377.000130,850,0001.389
29/08/2024普通股2,680,000HKD 1,003,334,916HKD 378.000HKD 369.200128,230,0001.361
28/08/2024普通股2,660,000HKD 1,000,702,374HKD 383.000HKD 372.400125,550,0001.333
  1   2    3    4  
备注: 实时报价更新时间为 14/05/2025 18:00
  港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。