日期 | 股东名称 | 披露原因 | 买入/卖出涉及 的股份数目 |
每股平均价 | 持有权益的 股份数目 |
占已发行 股本(%) |
27/09/2024 | 陈昆 | 1201(L) | 26,171,667(L) | 1.72 | ||
29/08/2024 | 陈昆 | 1201(L) | 28,171,667(L) | 1.86 | ||
25/07/2024 | 陈昆 | 1201(L) | 29,891,667(L) | 1.97 | ||
24/04/2024 | 陈昆 | 1201(L) | 31,406,667(L) | 2.07 | ||
24/04/2024 | 贺之颖 | 1102(L) | 3,554,874(L) | 0.23 | ||
09/04/2024 | 艾奎宇 | 1711(L) | 6,667,299(L) | 0.44 | ||
09/04/2024 | 江欣荣 | 1711(L) | 779,928,099(L) | 51.37 | ||
09/04/2024 | 李韧 | 1711(L) | 120,873,533(L) | 7.96 | ||
09/04/2024 | 陈昆 | 1711(L) | 35,666,667(L) | 2.35 | ||
09/04/2024 | 郎世杰 | 1711(L) | 5,927,400(L) | 0.39 | ||
09/04/2024 | 陈宁迪 | 1711(L) | 779,928,099(L) | 51.37 | ||
09/04/2024 | 艾奎宇 | 1711(L) | 6,667,299(L) | 0.44 | ||
09/04/2024 | 贺之颖 | 1711(L) | 6,044,874(L) | 0.40 | ||
09/04/2024 | DA Wolf Investments I Limited | 1711(L) | 535,808,134(L) | 35.29 | ||
09/04/2024 | DL Family Office Global Limited | 1711(L) | 226,124,966(L) | 14.89 | ||
09/04/2024 | RAPID RAISE INVESTMENTS LIMITED | 1711(L) | 226,124,966(L) | 14.89 | ||
12/01/2024 | 陈昆 | 1201(L) | -1,600,000(L) | 35,666,667(L) | 2.45 | |
04/01/2024 | 陈昆 | 1201(L) | -1,700,000(L) | 37,266,667(L) | 2.56 | |
1 2 |
备注: | (L) - 长仓:包括 (1) 持有股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任购买相关股份。 |
(S) - 短仓:包括 (1) 借入股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任沽出相关股份。 | |
(P) - 可供借出的股份 | |
即时报价更新时间为 16/05/2025 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |