日期 | 股东名称 | 披露原因 | 买入/卖出涉及 的股份数目 |
每股平均价 | 持有权益的 股份数目 |
占已发行 股本(%) |
13/09/2024 | Rising Sun Limited | 1306(L) | 97,297,298(L) | 301,222,736(L) | 22.18 | |
13/09/2024 | 杭州振牛信息科技有限公司 | 1205(L) | -97,297,298(L) | 0(L) | 0.00 | |
13/09/2024 | 51 Credit Card (China) Limited | 1205(L) | -97,297,298(L) | 0(L) | 0.00 | |
17/07/2024 | 衢州智纳企业管理有限公司 | 1001(L) | 327,352,666(L) | 24.10 | ||
17/07/2024 | 衢州智宝企业管理合伙企业(有限合伙) | 1001(L) | 327,352,666(L) | 24.10 | ||
17/07/2024 | 浙江新湖集团股份有限公司 | 1704(L) | -327,352,666(L) | 0(L) | 0.00 | |
17/07/2024 | 李萍 | 1704(L) | -327,352,666(L) | 0(L) | 0.00 | |
17/07/2024 | 衢州工业控股集团有限公司 | 1001(L) | 327,352,666(L) | 24.10 | ||
17/07/2024 | 黄伟 | 1704(L) | -327,352,666(L) | 0(L) | 0.00 | |
17/07/2024 | 衢州智宝企业管理合伙企业(有限合伙) | 1001(L) | 327,352,666(L) | 24.10 | ||
17/07/2024 | 衢州工业发展集团有限公司 | 1001(L) | 327,352,666(L) | 24.10 | ||
1 2 |
备注: | (L) - 长仓:包括 (1) 持有股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任购买相关股份。 |
(S) - 短仓:包括 (1) 借入股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任沽出相关股份。 | |
(P) - 可供借出的股份 | |
即时报价更新时间为 16/05/2025 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |