| 日期 | 股东名称 | 披露原因 | 买入/卖出涉及 的股份数目 |
每股平均价 | 持有权益的 股份数目 |
占已发行 股本(%) |
| 17/01/2025 | Wisary Limited | 1101(L) | +1,235,013(L) | HKD18.390(L) | 2,835,805(L) | 8.98 |
| 17/01/2025 | 李俊 | 1101(L) | +1,235,013(L) | HKD18.390(L) | 3,618,713(L) | 11.46 |
| 09/01/2025 | Shanghai Yuxinan Enterprise Management Co., Ltd. | 1013(L) | +1,600,792(L) | 1,600,792(L) | 5.07 | |
| 09/01/2025 | 丁魁 | 1316(L) | 1,600,792(L) | 2,383,700(L) | 7.55 | |
| 1 2 3 | ||||||
| 备注: | (L) - 长仓:包括 (1) 持有股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任购买相关股份。 |
| (S) - 短仓:包括 (1) 借入股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任沽出相关股份。 | |
| (P) - 可供借出的股份 | |
| 即时报价更新时间为 28/05/2026 17:59 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |