日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
18/09/2025 | 0.206 | 3.370 | 50,000 | 88.831 | 50,000 | 0.213 | ||
17/09/2025 | 0.231 | 3.580 | 80,000 | 88.045 | 40,000 | 0.227 | 40,000 | 0.228 |
16/09/2025 | 0.220 | 3.480 | 140,000 | 88.757 | 70,000 | 0.220 | 70,000 | 0.220 |
15/09/2025 | 0.215 | 3.410 | 280,000 | 90.125 | 140,000 | 0.220 | 140,000 | 0.220 |
12/09/2025 | 0.223 | 3.460 | 420,000 | 90.378 | 210,000 | 0.226 | 210,000 | 0.226 |
11/09/2025 | 0.229 | 3.510 | 100,000 | 90.089 | 50,000 | 0.228 | 50,000 | 0.227 |
10/09/2025 | 0.235 | 3.510 | 640,000 | 92.235 | 320,000 | 0.239 | 320,000 | 0.238 |
09/09/2025 | 0.246 | 3.610 | 150,000 | 91.324 | 100,000 | 0.251 | 50,000 | 0.262 |
08/09/2025 | 0.255 | 3.650 | 140,000 | 92.568 | 70,000 | 0.249 | 70,000 | 0.249 |
05/09/2025 | 0.265 | 3.710 | 2,580,000 | 92.904 | 1,280,000 | 0.254 | 1,300,000 | 0.246 |
04/09/2025 | 0.233 | 3.450 | 3,780,000 | 93.695 | 1,890,000 | 0.231 | 1,890,000 | 0.233 |
03/09/2025 | 0.221 | 3.380 | 2,980,000 | 92.424 | 1,490,000 | 0.228 | 1,490,000 | 0.230 |
02/09/2025 | 0.216 | 3.310 | 740,000 | 94.084 | 370,000 | 0.224 | 370,000 | 0.224 |
01/09/2025 | 0.226 | 3.400 | 580,000 | 93.383 | 290,000 | 0.222 | 290,000 | 0.221 |
29/08/2025 | 0.223 | 3.370 | 2,040,000 | 93.338 | 1,030,000 | 0.221 | 1,010,000 | 0.221 |
28/08/2025 | 0.200 | 3.180 | 580,000 | 93.573 | 290,000 | 0.201 | 290,000 | 0.199 |
27/08/2025 | 0.202 | 3.170 | 90,000 | 94.746 | 30,000 | 0.219 | 60,000 | 0.218 |
26/08/2025 | 0.216 | 3.270 | 340,000 | 96.354 | 170,000 | 0.224 | 170,000 | 0.225 |
25/08/2025 | 0.221 | 3.290 | 360,000 | 97.196 | 180,000 | 0.223 | 180,000 | 0.223 |
22/08/2025 | 0.209 | 3.190 | 280,000 | 97.070 | 140,000 | 0.215 | 140,000 | 0.214 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 19/09/2025 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |