| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 11/02/2026 | 0.037 | 37.100 | 14,230,000 | 43.428 | 2,560,000 | 0.038 | 2,660,000 | 0.037 |
| 10/02/2026 | 0.031 | 35.580 | 1,670,000 | 44.009 | 780,000 | 0.033 | ||
| 09/02/2026 | 0.030 | 35.200 | 10,460,000 | 44.296 | 3,000,000 | 0.030 | 4,590,000 | 0.030 |
| 06/02/2026 | 0.031 | 35.180 | 4,400,000 | 44.633 | 2,520,000 | 0.032 | ||
| 05/02/2026 | 0.031 | 34.920 | 4,150,000 | 45.165 | 1,600,000 | 0.030 | 1,130,000 | 0.027 |
| 04/02/2026 | 0.026 | 33.960 | 6,810,000 | 44.587 | 3,610,000 | 0.027 | ||
| 03/02/2026 | 0.029 | 34.600 | 17,570,000 | 44.658 | 11,070,000 | 0.029 | 4,000,000 | 0.029 |
| 02/02/2026 | 0.031 | 35.060 | 2,780,000 | 44.567 | 2,180,000 | 0.029 | 300,000 | 0.031 |
| 30/01/2026 | 0.032 | 35.500 | 420,000 | 43.829 | 200,000 | 0.034 | ||
| 29/01/2026 | 0.037 | 36.620 | 230,000 | 43.557 | ||||
| 28/01/2026 | 0.034 | 36.320 | 1,790,000 | 42.770 | 1,790,000 | 0.034 | ||
| 27/01/2026 | 0.031 | 35.560 | 0 | 42.940 | ||||
| 26/01/2026 | 0.030 | 35.220 | 870,000 | 43.134 | ||||
| 23/01/2026 | 0.034 | 36.240 | 1,090,000 | 42.566 | 70,000 | 0.034 | ||
| 22/01/2026 | 0.030 | 35.240 | 3,920,000 | 42.801 | 2,800,000 | 0.031 | ||
| 21/01/2026 | 0.032 | 35.420 | 4,650,000 | 43.326 | 3,330,000 | 0.031 | 580,000 | 0.032 |
| 20/01/2026 | 0.033 | 35.480 | 3,190,000 | 43.604 | ||||
| 19/01/2026 | 0.037 | 36.480 | 2,880,000 | 43.121 | 1,720,000 | 0.038 | ||
| 16/01/2026 | 0.041 | 37.100 | 1,490,000 | 43.248 | 1,390,000 | 0.042 | ||
| 15/01/2026 | 0.044 | 37.860 | 350,000 | 42.677 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 12/02/2026 10:02 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |