日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
04/07/2025 | 0.211 | 48.600 | 2,010,000 | 41.431 | 185,000 | 0.198 | 1,825,000 | 0.204 |
03/07/2025 | 0.235 | 49.400 | 400,000 | 41.197 | 220,000 | 0.240 | 180,000 | 0.237 |
02/07/2025 | 0.241 | 49.250 | 2,770,000 | 42.031 | 1,375,000 | 0.240 | 1,385,000 | 0.239 |
30/06/2025 | 0.226 | 48.300 | 1,470,000 | 43.099 | 720,000 | 0.240 | 750,000 | 0.239 |
27/06/2025 | 0.255 | 48.700 | 0 | 44.141 | ||||
26/06/2025 | 0.260 | 49.000 | 10,000 | 43.562 | 10,000 | 0.263 | ||
25/06/2025 | 0.265 | 49.050 | 0 | 43.708 | ||||
24/06/2025 | 0.270 | 48.850 | 0 | 44.569 | ||||
23/06/2025 | 0.265 | 48.400 | 10,000 | 45.301 | 5,000 | 0.248 | 5,000 | 0.255 |
20/06/2025 | 0.255 | 47.400 | 0 | 46.860 | ||||
19/06/2025 | 0.270 | 47.700 | 535,000 | 47.188 | 535,000 | 0.277 | ||
18/06/2025 | 0.320 | 49.250 | 0 | 46.732 | ||||
17/06/2025 | 0.300 | 48.400 | 0 | 47.442 | ||||
16/06/2025 | 0.305 | 48.200 | 20,000 | 48.309 | 20,000 | 0.295 | ||
13/06/2025 | 0.275 | 47.400 | 1,060,000 | 47.614 | 30,000 | 0.283 | 1,030,000 | 0.283 |
12/06/2025 | 0.265 | 47.050 | 0 | 47.589 | ||||
11/06/2025 | 0.250 | 46.400 | 0 | 47.933 | ||||
10/06/2025 | 0.250 | 46.050 | 20,000 | 48.818 | 20,000 | 0.254 | ||
09/06/2025 | 0.255 | 46.100 | 0 | 48.990 | ||||
06/06/2025 | 0.265 | 45.900 | 0 | 50.027 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 07/07/2025 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |