| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 14/11/2025 | 0.064 | 42.360 | 122,000 | 12.129 | 122,000 | 0.060 | ||
| 13/11/2025 | 0.042 | 43.500 | 18,000 | 28.018 | 18,000 | 0.050 | ||
| 12/11/2025 | 0.048 | 43.700 | 740,000 | 31.701 | 370,000 | 0.041 | 370,000 | 0.050 |
| 11/11/2025 | 0.093 | 42.980 | 208,000 | 35.754 | 200,000 | 0.105 | 8,000 | 0.100 |
| 10/11/2025 | 0.129 | 42.360 | 694,000 | 35.158 | 412,000 | 0.117 | 282,000 | 0.129 |
| 07/11/2025 | 0.147 | 42.240 | 692,000 | 34.596 | 342,000 | 0.132 | 350,000 | 0.150 |
| 06/11/2025 | 0.091 | 43.440 | 554,000 | 34.444 | 146,000 | 0.095 | 358,000 | 0.101 |
| 05/11/2025 | 0.109 | 43.320 | 1,024,000 | 37.080 | 916,000 | 0.131 | 100,000 | 0.136 |
| 04/11/2025 | 0.108 | 43.420 | 1,278,000 | 36.901 | 664,000 | 0.085 | 436,000 | 0.105 |
| 03/11/2025 | 0.068 | 44.720 | 1,044,000 | 37.475 | 16,000 | 0.075 | 978,000 | 0.084 |
| 31/10/2025 | 0.121 | 43.200 | 1,628,000 | 34.056 | 1,174,000 | 0.117 | 234,000 | 0.107 |
| 30/10/2025 | 0.104 | 44.160 | 850,000 | 38.547 | 450,000 | 0.112 | 366,000 | 0.086 |
| 28/10/2025 | 0.096 | 44.920 | 4,242,000 | 41.147 | 1,828,000 | 0.095 | 1,984,000 | 0.095 |
| 27/10/2025 | 0.073 | 45.800 | 4,670,000 | 40.618 | 2,744,000 | 0.085 | 1,768,000 | 0.102 |
| 24/10/2025 | 0.078 | 45.920 | 2,586,000 | 40.406 | 1,360,000 | 0.063 | 1,058,000 | 0.052 |
| 23/10/2025 | 0.067 | 46.740 | 212,000 | 41.666 | 40,000 | 0.076 | 98,000 | 0.069 |
| 22/10/2025 | 0.075 | 46.340 | 6,650,000 | 40.778 | 2,874,000 | 0.084 | 2,676,000 | 0.087 |
| 21/10/2025 | 0.082 | 46.460 | 6,772,000 | 42.516 | 2,208,000 | 0.064 | 3,600,000 | 0.062 |
| 20/10/2025 | 0.079 | 47.140 | 9,768,000 | 44.832 | 4,348,000 | 0.082 | 4,788,000 | 0.082 |
| 17/10/2025 | 0.129 | 45.960 | 11,980,000 | 47.450 | 6,346,000 | 0.106 | 5,014,000 | 0.112 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 17/11/2025 18:00 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |