| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格  | 
						庄家沽出 | 庄家卖出 价格  | 
					
| 03/11/2025 | 0.118 | 17.770 | 0 | 47.712 | ||||
| 31/10/2025 | 0.105 | 18.400 | 60,000 | 47.793 | 30,000 | 0.105 | 30,000 | 0.103 | 
| 30/10/2025 | 0.101 | 18.770 | 0 | 48.596 | ||||
| 28/10/2025 | 0.100 | 18.920 | 20,000 | 48.953 | 10,000 | 0.099 | 10,000 | 0.098 | 
| 27/10/2025 | 0.098 | 19.130 | 0 | 49.367 | ||||
| 24/10/2025 | 0.097 | 19.520 | 0 | 50.608 | ||||
| 23/10/2025 | 0.100 | 19.430 | 60,000 | 50.835 | 30,000 | 0.100 | 30,000 | 0.102 | 
| 22/10/2025 | 0.099 | 19.520 | 980,000 | 50.901 | 940,000 | 0.098 | 40,000 | 0.100 | 
| 21/10/2025 | 0.097 | 19.800 | 70,000 | 51.489 | 50,000 | 0.095 | 20,000 | 0.096 | 
| 20/10/2025 | 0.109 | 19.180 | 920,000 | 51.488 | 10,000 | 0.114 | 910,000 | 0.116 | 
| 17/10/2025 | 0.126 | 18.380 | 0 | 51.213 | ||||
| 16/10/2025 | 0.103 | 19.250 | 0 | 50.041 | ||||
| 15/10/2025 | 0.106 | 19.170 | 40,000 | 50.287 | 20,000 | 0.110 | 20,000 | 0.109 | 
| 14/10/2025 | 0.117 | 18.410 | 240,000 | 49.059 | 120,000 | 0.101 | 120,000 | 0.101 | 
| 13/10/2025 | 0.107 | 18.910 | 0 | 49.116 | ||||
| 10/10/2025 | 0.099 | 19.050 | 1,120,000 | 47.663 | 560,000 | 0.098 | 560,000 | 0.096 | 
| 09/10/2025 | 0.089 | 19.750 | 80,000 | 48.249 | 40,000 | 0.091 | 40,000 | 0.091 | 
| 08/10/2025 | 0.092 | 19.670 | 60,000 | 48.548 | 30,000 | 0.093 | 30,000 | 0.092 | 
| 06/10/2025 | 0.101 | 19.030 | 0 | 47.649 | ||||
| 03/10/2025 | 0.095 | 19.370 | 0 | 47.516 | 
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; | 
| 实时报价更新时间为 04/11/2025 17:59 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |