日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
18/09/2025 | 0.265 | 10.620 | 870,000 | 128.255 | 500,000 | 0.258 | 350,000 | 0.252 |
17/09/2025 | 0.229 | 9.880 | 990,000 | 129.219 | 410,000 | 0.229 | 560,000 | 0.225 |
16/09/2025 | 0.231 | 9.880 | 970,000 | 129.647 | 420,000 | 0.236 | 540,000 | 0.238 |
15/09/2025 | 0.242 | 10.040 | 690,000 | 130.202 | 20,000 | 0.238 | 670,000 | 0.244 |
12/09/2025 | 0.255 | 10.220 | 1,200,000 | 130.219 | 230,000 | 0.250 | 960,000 | 0.255 |
11/09/2025 | 0.255 | 10.220 | 2,990,000 | 129.825 | 1,420,000 | 0.239 | 1,560,000 | 0.232 |
10/09/2025 | 0.247 | 10.030 | 500,000 | 130.263 | 170,000 | 0.256 | 300,000 | 0.250 |
09/09/2025 | 0.255 | 10.260 | 19,920,000 | 128.268 | 9,760,000 | 0.275 | 10,150,000 | 0.275 |
08/09/2025 | 0.285 | 10.710 | 420,000 | 129.642 | 210,000 | 0.285 | 190,000 | 0.287 |
05/09/2025 | 0.290 | 10.680 | 11,560,000 | 130.805 | 5,890,000 | 0.265 | 5,560,000 | 0.268 |
04/09/2025 | 0.226 | 9.520 | 1,750,000 | 130.192 | 710,000 | 0.236 | 950,000 | 0.236 |
03/09/2025 | 0.255 | 10.040 | 3,920,000 | 130.297 | 1,610,000 | 0.248 | 2,150,000 | 0.249 |
02/09/2025 | 0.244 | 9.840 | 27,090,000 | 130.009 | 13,520,000 | 0.248 | 13,470,000 | 0.248 |
01/09/2025 | 0.255 | 9.990 | 1,010,000 | 130.689 | 630,000 | 0.311 | 210,000 | 0.295 |
29/08/2025 | 0.280 | 10.310 | 45,400,000 | 132.146 | 22,200,000 | 0.244 | 22,500,000 | 0.246 |
28/08/2025 | 0.265 | 10.060 | 35,430,000 | 131.414 | 16,340,000 | 0.261 | 17,200,000 | 0.260 |
27/08/2025 | 0.280 | 10.280 | 8,660,000 | 131.999 | 4,110,000 | 0.307 | 4,530,000 | 0.307 |
26/08/2025 | 0.290 | 10.350 | 600,000 | 134.440 | 90,000 | 0.293 | 440,000 | 0.298 |
25/08/2025 | 0.295 | 10.470 | 10,590,000 | 133.432 | 8,440,000 | 0.305 | 1,940,000 | 0.305 |
22/08/2025 | 0.275 | 10.170 | 33,280,000 | 131.335 | 12,040,000 | 0.261 | 20,910,000 | 0.266 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 19/09/2025 16:14 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |