日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
14/10/2025 | 0.075 | 5.760 | 13,917,000 | 27.289 | 6,873,000 | 0.071 | 4,427,000 | 0.068 |
13/10/2025 | 0.061 | 5.660 | 6,534,000 | 27.533 | 2,219,000 | 0.066 | 3,357,000 | 0.063 |
10/10/2025 | 0.064 | 5.660 | 6,729,000 | 27.527 | 3,391,000 | 0.069 | 2,887,000 | 0.065 |
09/10/2025 | 0.066 | 5.650 | 5,910,000 | 27.884 | 1,797,000 | 0.068 | 4,041,000 | 0.067 |
08/10/2025 | 0.063 | 5.600 | 1,425,000 | 28.429 | 235,000 | 0.059 | 1,055,000 | 0.057 |
06/10/2025 | 0.071 | 5.660 | 2,228,000 | 27.937 | 278,000 | 0.076 | 1,730,000 | 0.073 |
03/10/2025 | 0.080 | 5.700 | 2,889,000 | 27.772 | 234,000 | 0.083 | 2,526,000 | 0.084 |
02/10/2025 | 0.093 | 5.730 | 10,377,000 | 28.488 | 5,466,000 | 0.098 | 4,357,000 | 0.093 |
30/09/2025 | 0.094 | 5.740 | 15,464,000 | 28.071 | 9,608,000 | 0.088 | 5,732,000 | 0.084 |
29/09/2025 | 0.094 | 5.730 | 6,885,000 | 28.166 | 4,159,000 | 0.093 | 2,394,000 | 0.085 |
26/09/2025 | 0.088 | 5.700 | 8,130,000 | 27.774 | 3,930,000 | 0.087 | 4,200,000 | 0.077 |
25/09/2025 | 0.087 | 5.670 | 16,945,000 | 28.197 | 1,550,000 | 0.091 | 14,785,000 | 0.084 |
24/09/2025 | 0.116 | 5.810 | 1,981,000 | 27.990 | 740,000 | 0.115 | 941,000 | 0.111 |
23/09/2025 | 0.108 | 5.780 | 1,178,000 | 27.860 | 758,000 | 0.096 | 420,000 | 0.112 |
22/09/2025 | 0.101 | 5.740 | 5,998,000 | 27.915 | 3,917,000 | 0.103 | 1,831,000 | 0.105 |
19/09/2025 | 0.137 | 5.880 | 317,000 | 27.829 | 100,000 | 0.129 | 217,000 | 0.131 |
18/09/2025 | 0.146 | 5.910 | 1,546,000 | 27.796 | 100,000 | 0.146 | 1,046,000 | 0.145 |
17/09/2025 | 0.170 | 5.980 | 2,740,000 | 28.010 | 280,000 | 0.166 | 2,360,000 | 0.165 |
16/09/2025 | 0.162 | 5.950 | 2,627,000 | 28.034 | 695,000 | 0.164 | 1,932,000 | 0.166 |
15/09/2025 | 0.167 | 5.970 | 7,099,000 | 27.842 | 3,600,000 | 0.168 | 3,399,000 | 0.164 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 15/10/2025 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |