| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 13/11/2025 | 0.056 | 436.600 | 60,000 | 38.890 | 30,000 | 0.053 | 30,000 | 0.053 |
| 12/11/2025 | 0.056 | 437.400 | 220,000 | 38.552 | 110,000 | 0.055 | 110,000 | 0.054 |
| 11/11/2025 | 0.057 | 435.400 | 210,000 | 39.013 | 130,000 | 0.058 | 80,000 | 0.055 |
| 10/11/2025 | 0.057 | 436.000 | 230,000 | 38.723 | 90,000 | 0.055 | 140,000 | 0.055 |
| 07/11/2025 | 0.055 | 428.600 | 250,000 | 39.595 | 130,000 | 0.055 | 110,000 | 0.055 |
| 06/11/2025 | 0.061 | 433.000 | 360,000 | 39.545 | 170,000 | 0.061 | 190,000 | 0.061 |
| 05/11/2025 | 0.055 | 423.600 | 4,640,000 | 40.440 | 2,320,000 | 0.049 | 2,320,000 | 0.046 |
| 04/11/2025 | 0.061 | 425.600 | 0 | 40.914 | ||||
| 03/11/2025 | 0.063 | 428.800 | 150,000 | 40.382 | 50,000 | 0.062 | 100,000 | 0.059 |
| 31/10/2025 | 0.060 | 423.600 | 230,000 | 40.594 | 90,000 | 0.060 | 140,000 | 0.060 |
| 30/10/2025 | 0.070 | 432.400 | 520,000 | 40.158 | 210,000 | 0.071 | 310,000 | 0.072 |
| 28/10/2025 | 0.075 | 432.400 | 320,000 | 40.652 | 230,000 | 0.078 | 90,000 | 0.075 |
| 27/10/2025 | 0.079 | 434.200 | 460,000 | 40.714 | 320,000 | 0.079 | 140,000 | 0.078 |
| 24/10/2025 | 0.069 | 425.000 | 160,000 | 40.812 | 80,000 | 0.070 | 80,000 | 0.071 |
| 23/10/2025 | 0.068 | 421.800 | 4,640,000 | 41.236 | 2,230,000 | 0.067 | 2,410,000 | 0.065 |
| 22/10/2025 | 0.070 | 422.400 | 420,000 | 41.294 | 150,000 | 0.075 | 270,000 | 0.073 |
| 21/10/2025 | 0.083 | 429.200 | 3,720,000 | 41.667 | 1,870,000 | 0.086 | 1,850,000 | 0.084 |
| 20/10/2025 | 0.078 | 425.000 | 480,000 | 41.733 | 240,000 | 0.079 | 240,000 | 0.079 |
| 17/10/2025 | 0.070 | 414.000 | 830,000 | 42.544 | 390,000 | 0.074 | 410,000 | 0.074 |
| 16/10/2025 | 0.086 | 424.400 | 940,000 | 42.538 | 470,000 | 0.088 | 470,000 | 0.088 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 14/11/2025 17:59 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |