| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 28/05/2026 | 0.015 | 43.800 | 0 | 50.162 | ||||
| 27/05/2026 | 0.015 | 44.120 | 0 | 48.824 | ||||
| 26/05/2026 | 0.015 | 44.500 | 25,000 | 47.342 | ||||
| 22/05/2026 | 0.015 | 43.600 | 0 | 48.199 | ||||
| 21/05/2026 | 0.015 | 43.180 | 0 | 48.944 | ||||
| 20/05/2026 | 0.015 | 44.520 | 0 | 45.007 | ||||
| 19/05/2026 | 0.015 | 44.760 | 0 | 44.023 | ||||
| 18/05/2026 | 0.015 | 44.920 | 0 | 43.276 | ||||
| 15/05/2026 | 0.015 | 44.460 | 0 | 43.474 | ||||
| 14/05/2026 | 0.015 | 44.360 | 0 | 43.410 | ||||
| 13/05/2026 | 0.015 | 44.300 | 0 | 43.250 | ||||
| 12/05/2026 | 0.015 | 44.900 | 330,000 | 41.499 | 160,000 | 0.016 | 170,000 | 0.016 |
| 11/05/2026 | 0.015 | 44.720 | 510,000 | 41.650 | 240,000 | 0.017 | 255,000 | 0.017 |
| 08/05/2026 | 0.019 | 45.080 | 145,000 | 41.807 | 145,000 | 0.020 | ||
| 07/05/2026 | 0.025 | 45.760 | 940,000 | 42.202 | 80,000 | 0.040 | 860,000 | 0.030 |
| 06/05/2026 | 0.041 | 47.740 | 2,590,000 | 41.626 | 1,040,000 | 0.035 | 1,550,000 | 0.035 |
| 05/05/2026 | 0.042 | 47.840 | 1,680,000 | 41.367 | 840,000 | 0.041 | 840,000 | 0.041 |
| 04/05/2026 | 0.048 | 48.060 | 4,550,000 | 41.966 | 2,280,000 | 0.046 | 2,270,000 | 0.045 |
| 30/04/2026 | 0.053 | 48.320 | 10,685,000 | 41.357 | 5,290,000 | 0.057 | 5,395,000 | 0.057 |
| 29/04/2026 | 0.075 | 49.300 | 10,495,000 | 42.715 | 5,540,000 | 0.070 | 4,955,000 | 0.070 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 29/05/2026 17:59 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |