| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 05/08/2026 | 0.048 | 68.000 | 2,250,000 | 75.819 | 875,000 | 0.050 | 250,000 | 0.050 |
| 04/08/2026 | 0.040 | 65.300 | 1,850,000 | 76.733 | 750,000 | 0.037 | 850,000 | 0.037 |
| 03/08/2026 | 0.033 | 62.200 | 625,000 | 78.522 | 500,000 | 0.033 | ||
| 31/07/2026 | 0.040 | 63.250 | 2,200,000 | 79.391 | 600,000 | 0.044 | 75,000 | 0.054 |
| 30/07/2026 | 0.037 | 62.000 | 1,025,000 | 79.779 | 25,000 | 0.044 | 1,000,000 | 0.038 |
| 29/07/2026 | 0.055 | 67.200 | 375,000 | 78.073 | 200,000 | 0.047 | 175,000 | 0.051 |
| 28/07/2026 | 0.064 | 69.100 | 2,050,000 | 77.734 | 500,000 | 0.074 | 1,450,000 | 0.068 |
| 27/07/2026 | 0.077 | 70.650 | 1,150,000 | 79.539 | 450,000 | 0.076 | 625,000 | 0.074 |
| 24/07/2026 | 0.083 | 71.350 | 4,450,000 | 79.113 | 1,950,000 | 0.090 | 2,450,000 | 0.088 |
| 23/07/2026 | 0.080 | 70.750 | 550,000 | 78.831 | 200,000 | 0.087 | 300,000 | 0.091 |
| 22/07/2026 | 0.093 | 72.900 | 3,000,000 | 78.630 | 1,900,000 | 0.104 | 575,000 | 0.117 |
| 21/07/2026 | 0.111 | 75.500 | 8,700,000 | 78.743 | 4,025,000 | 0.104 | 3,000,000 | 0.105 |
| 20/07/2026 | 0.074 | 69.750 | 1,775,000 | 77.350 | 525,000 | 0.072 | 525,000 | 0.085 |
| 17/07/2026 | 0.067 | 67.700 | 4,775,000 | 77.653 | 1,400,000 | 0.069 | 1,400,000 | 0.093 |
| 16/07/2026 | 0.105 | 75.200 | 2,150,000 | 75.350 | 700,000 | 0.125 | 350,000 | 0.129 |
| 15/07/2026 | 0.118 | 76.300 | 5,225,000 | 76.875 | 1,250,000 | 0.133 | 3,350,000 | 0.132 |
| 14/07/2026 | 0.135 | 78.350 | 9,675,000 | 77.275 | 4,325,000 | 0.129 | 4,125,000 | 0.130 |
| 13/07/2026 | 0.141 | 78.350 | 9,475,000 | 78.775 | 3,775,000 | 0.164 | 4,750,000 | 0.175 |
| 10/07/2026 | 0.158 | 79.650 | 4,475,000 | 79.708 | 2,050,000 | 0.204 | 1,900,000 | 0.206 |
| 09/07/2026 | 0.195 | 83.550 | 11,125,000 | 80.413 | 5,250,000 | 0.190 | 4,925,000 | 0.179 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 06/08/2026 17:59 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |