| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 01/09/2026 | 0.166 | 13.600 | 0 | 60.270 | ||||
| 31/08/2026 | 0.155 | 13.940 | 4,282,000 | 63.064 | 2,126,000 | 0.153 | 2,156,000 | 0.152 |
| 28/08/2026 | 0.170 | 13.690 | 0 | 63.000 | ||||
| 27/08/2026 | 0.176 | 13.600 | 0 | 63.221 | ||||
| 26/08/2026 | 0.208 | 12.990 | 3,240,000 | 62.492 | 1,620,000 | 0.208 | 1,620,000 | 0.207 |
| 25/08/2026 | 0.209 | 13.050 | 0 | 64.035 | ||||
| 24/08/2026 | 0.216 | 12.980 | 0 | 64.996 | ||||
| 21/08/2026 | 0.229 | 12.760 | 0 | 63.937 | ||||
| 20/08/2026 | 0.242 | 12.540 | 0 | 63.491 | ||||
| 19/08/2026 | 0.243 | 12.520 | 0 | 63.006 | ||||
| 18/08/2026 | 0.241 | 12.640 | 0 | 64.948 | ||||
| 17/08/2026 | 0.255 | 12.430 | 0 | 65.203 | ||||
| 14/08/2026 | 0.255 | 12.460 | 0 | 64.904 | ||||
| 13/08/2026 | 0.260 | 12.310 | 0 | 62.636 | ||||
| 12/08/2026 | 0.250 | 12.520 | 0 | 63.565 | ||||
| 11/08/2026 | 0.237 | 12.790 | 0 | 64.405 | ||||
| 10/08/2026 | 0.246 | 12.670 | 0 | 64.958 | ||||
| 07/08/2026 | 0.265 | 12.290 | 50,000 | 62.349 | 50,000 | 0.265 | ||
| 06/08/2026 | 0.265 | 12.320 | 50,000 | 62.841 | 50,000 | 0.265 | ||
| 05/08/2026 | 0.315 | 11.610 | 0 | 64.462 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 02/09/2026 08:05 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |