| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 05/08/2026 | 130.000 | 0 | 48.323 | |||||
| 04/08/2026 | 129.100 | 0 | 48.405 | 6,182,500 | 0.058 | 6,132,500 | 0.058 | |
| 03/08/2026 | 129.300 | 0 | 48.107 | 2,477,500 | 0.055 | 735,000 | 0.053 | |
| 31/07/2026 | 127.100 | 0 | 46.606 | 5,530,000 | 0.064 | 7,407,500 | 0.063 | |
| 30/07/2026 | 128.700 | 0 | 47.932 | 6,857,500 | 0.062 | 6,990,000 | 0.062 | |
| 29/07/2026 | 126.200 | 0 | 47.834 | 4,312,500 | 0.065 | 5,542,500 | 0.065 | |
| 28/07/2026 | 124.100 | 0 | 47.347 | 6,415,000 | 0.070 | 6,415,000 | 0.070 | |
| 27/07/2026 | 119.200 | 0 | 45.829 | 10,175,000 | 0.080 | 10,175,000 | 0.080 | |
| 24/07/2026 | 118.100 | 0 | 44.453 | |||||
| 23/07/2026 | 119.600 | 0 | 45.640 | 5,845,000 | 0.085 | 5,830,000 | 0.085 | |
| 22/07/2026 | 118.600 | 0 | 45.812 | 12,090,000 | 0.088 | 11,820,000 | 0.088 | |
| 21/07/2026 | 121.100 | 0 | 45.424 | 15,652,500 | 0.078 | 15,940,000 | 0.078 | |
| 20/07/2026 | 120.000 | 0 | 46.041 | 6,592,500 | 0.088 | 6,592,500 | 0.088 | |
| 17/07/2026 | 116.300 | 0 | 45.779 | 20,520,000 | 0.098 | 20,520,000 | 0.098 | |
| 16/07/2026 | 116.800 | 0 | 45.224 | 14,200,000 | 0.093 | 14,200,000 | 0.093 | |
| 15/07/2026 | 115.700 | 0 | 45.625 | 16,792,500 | 0.104 | 16,785,000 | 0.104 | |
| 14/07/2026 | 113.800 | 0 | 44.879 | 21,862,500 | 0.116 | 21,862,500 | 0.116 | |
| 13/07/2026 | 113.200 | 0 | 45.222 | 21,632,500 | 0.117 | 21,627,500 | 0.117 | |
| 10/07/2026 | 110.200 | 0 | 44.865 | 5,892,500 | 0.132 | 5,907,500 | 0.132 | |
| 09/07/2026 | 107.700 | 0 | 44.396 | 11,935,000 | 0.137 | 11,935,000 | 0.136 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 05/08/2026 18:00 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |