日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
18/09/2025 | 0.295 | 86.200 | 105,000 | 18.576 | 105,000 | 0.295 | ||
17/09/2025 | 0.315 | 86.600 | 320,000 | 18.692 | 320,000 | 0.321 | ||
16/09/2025 | 0.330 | 87.100 | 180,000 | 18.523 | 170,000 | 0.342 | ||
15/09/2025 | 0.350 | 87.650 | 25,000 | 18.336 | 25,000 | 0.357 | ||
12/09/2025 | 0.375 | 87.850 | 95,000 | 18.799 | 95,000 | 0.375 | ||
11/09/2025 | 0.360 | 87.300 | 30,530,000 | 19.089 | 15,210,000 | 0.356 | 15,275,000 | 0.354 |
10/09/2025 | 0.355 | 87.050 | 23,510,000 | 19.252 | 11,785,000 | 0.356 | 11,715,000 | 0.354 |
09/09/2025 | 0.340 | 86.750 | 31,785,000 | 19.103 | 16,440,000 | 0.317 | 15,155,000 | 0.316 |
08/09/2025 | 0.295 | 85.600 | 8,765,000 | 19.056 | 4,200,000 | 0.291 | 4,165,000 | 0.288 |
05/09/2025 | 0.295 | 85.850 | 11,345,000 | 18.507 | 5,690,000 | 0.292 | 5,655,000 | 0.290 |
04/09/2025 | 0.300 | 85.400 | 1,950,000 | 19.344 | 975,000 | 0.298 | 975,000 | 0.293 |
03/09/2025 | 0.305 | 85.700 | 4,675,000 | 19.032 | 1,745,000 | 0.302 | 2,755,000 | 0.301 |
02/09/2025 | 0.300 | 85.600 | 6,145,000 | 19.142 | 2,850,000 | 0.322 | 3,285,000 | 0.318 |
01/09/2025 | 0.340 | 86.550 | 1,610,000 | 23.451 | 780,000 | 0.351 | 830,000 | 0.348 |
29/08/2025 | 0.360 | 86.700 | 5,200,000 | 19.577 | 2,600,000 | 0.366 | 2,600,000 | 0.367 |
28/08/2025 | 0.370 | 86.750 | 40,570,000 | 19.826 | 20,195,000 | 0.375 | 20,275,000 | 0.374 |
27/08/2025 | 0.360 | 86.400 | 4,680,000 | 19.943 | 2,345,000 | 0.391 | 2,335,000 | 0.393 |
26/08/2025 | 0.400 | 87.300 | 2,245,000 | 20.992 | 1,145,000 | 0.407 | 1,100,000 | 0.406 |
25/08/2025 | 0.410 | 87.600 | 2,965,000 | 20.835 | 1,435,000 | 0.390 | 1,530,000 | 0.389 |
22/08/2025 | 0.385 | 87.050 | 1,775,000 | 20.616 | 1,015,000 | 0.380 | 760,000 | 0.379 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 19/09/2025 14:35 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |