日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
07/05/2025 | 0.305 | 39.950 | 1,209,000 | 32.285 | 980,000 | 0.211 | 229,000 | 0.201 |
06/05/2025 | 0.153 | 37.450 | 240,000 | 30.406 | 120,000 | 0.153 | 120,000 | 0.147 |
02/05/2025 | 0.130 | 36.900 | 43,000 | 29.645 | 43,000 | 0.130 | ||
30/04/2025 | 0.108 | 36.350 | 0 | 29.166 | ||||
29/04/2025 | 0.101 | 35.950 | 0 | 30.319 | ||||
28/04/2025 | 0.105 | 35.800 | 0 | 31.726 | ||||
25/04/2025 | 0.105 | 35.700 | 43,000 | 31.631 | 43,000 | 0.109 | ||
24/04/2025 | 0.108 | 35.600 | 0 | 32.528 | ||||
23/04/2025 | 0.114 | 35.750 | 640,000 | 32.422 | 520,000 | 0.108 | 120,000 | 0.114 |
22/04/2025 | 0.093 | 34.900 | 0 | 33.456 | ||||
17/04/2025 | 0.101 | 34.950 | 0 | 33.489 | ||||
16/04/2025 | 0.087 | 34.350 | 0 | 33.996 | ||||
15/04/2025 | 0.089 | 34.000 | 0 | 36.024 | ||||
14/04/2025 | 0.094 | 34.050 | 2,802,000 | 36.471 | 1,641,000 | 0.101 | 1,161,000 | 0.098 |
11/04/2025 | 0.086 | 33.300 | 3,468,000 | 38.163 | 1,294,000 | 0.087 | 2,174,000 | 0.088 |
10/04/2025 | 0.100 | 33.700 | 480,000 | 38.516 | 240,000 | 0.098 | 240,000 | 0.099 |
09/04/2025 | 0.102 | 33.250 | 0 | 41.016 | ||||
08/04/2025 | 0.120 | 33.800 | 0 | 41.075 | ||||
07/04/2025 | 0.139 | 34.200 | 1,720,000 | 41.856 | 1,060,000 | 0.164 | 660,000 | 0.160 |
03/04/2025 | 0.179 | 36.950 | 0 | 30.822 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 08/05/2025 16:16 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |