| 日期 | 窝轮 价格  | 
						相关资产 价格  | 
						窝轮 成交量  | 
						街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格  | 
						庄家沽出 | 庄家卖出 价格  | 
					
| 03/11/2025 | 0.013 | 86.200 | 0 | 7,070,000 | 10.100 | ||||
| 31/10/2025 | 0.013 | 85.250 | 0 | 7,070,000 | 10.100 | ||||
| 30/10/2025 | 0.013 | 85.900 | 1,070,000 | 7,070,000 | 10.100 | 1,070,000 | 0.015 | ||
| 28/10/2025 | 0.014 | 85.550 | 30,000 | 8,140,000 | 11.630 | ||||
| 27/10/2025 | 0.017 | 85.200 | 0 | 8,140,000 | 11.630 | ||||
| 24/10/2025 | 0.017 | 85.400 | 0 | 8,140,000 | 11.630 | ||||
| 23/10/2025 | 0.017 | 85.100 | 0 | 8,140,000 | 11.630 | ||||
| 22/10/2025 | 0.017 | 84.450 | 0 | 8,140,000 | 11.630 | ||||
| 21/10/2025 | 0.020 | 85.200 | 0 | 8,140,000 | 11.630 | ||||
| 20/10/2025 | 0.025 | 86.400 | 300,000 | 8,140,000 | 11.630 | 300,000 | 0.024 | ||
| 17/10/2025 | 0.022 | 85.300 | 720,000 | 8,440,000 | 12.060 | 570,000 | 0.023 | ||
| 16/10/2025 | 0.022 | 85.700 | 1,540,000 | 9,010,000 | 12.870 | 1,390,000 | 0.022 | ||
| 15/10/2025 | 0.019 | 84.900 | 910,000 | 10,400,000 | 14.860 | 710,000 | 0.022 | ||
| 14/10/2025 | 0.020 | 84.700 | 40,000 | 11,110,000 | 15.870 | ||||
| 13/10/2025 | 0.026 | 84.900 | 0 | 11,110,000 | 15.870 | ||||
| 10/10/2025 | 0.026 | 84.800 | 150,000 | 11,110,000 | 15.870 | ||||
| 09/10/2025 | 0.025 | 84.350 | 2,105,000 | 11,110,000 | 15.870 | 1,755,000 | 0.022 | 240,000 | 0.018 | 
| 08/10/2025 | 0.018 | 83.200 | 800,000 | 12,625,000 | 18.040 | ||||
| 06/10/2025 | 0.021 | 83.850 | 275,000 | 12,625,000 | 18.040 | 110,000 | 0.021 | ||
| 03/10/2025 | 0.027 | 84.550 | 450,000 | 12,735,000 | 18.190 | 300,000 | 0.026 | 
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 | 
| 实时报价更新时间为 04/11/2025 17:21 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |