日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
24/07/2025 | 0.159 | 87.300 | 0 | 110,000 | 0.157 | ||||
23/07/2025 | 0.160 | 87.350 | 0 | 110,000 | 0.157 | ||||
22/07/2025 | 0.151 | 86.800 | 0 | 110,000 | 0.157 | ||||
21/07/2025 | 0.152 | 86.850 | 0 | 110,000 | 0.157 | ||||
18/07/2025 | 0.172 | 87.350 | 50,000 | 110,000 | 0.157 | 50,000 | 0.162 | ||
17/07/2025 | 0.183 | 87.350 | 20,000 | 60,000 | 0.086 | 20,000 | 0.190 | ||
16/07/2025 | 0.190 | 87.650 | 0 | 40,000 | 0.057 | ||||
15/07/2025 | 0.171 | 87.250 | 800,000 | 40,000 | 0.057 | 400,000 | 0.176 | 400,000 | 0.176 |
14/07/2025 | 0.163 | 86.600 | 0 | 40,000 | 0.057 | ||||
11/07/2025 | 0.181 | 87.000 | 40,000 | 40,000 | 0.057 | 40,000 | 0.197 | ||
10/07/2025 | 0.154 | 86.150 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
09/07/2025 | 0.153 | 86.050 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
08/07/2025 | 0.156 | 86.000 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
07/07/2025 | 0.157 | 85.950 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
04/07/2025 | 0.160 | 85.900 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
03/07/2025 | 0.174 | 86.350 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
02/07/2025 | 0.196 | 86.900 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
30/06/2025 | 0.198 | 87.100 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
27/06/2025 | 0.188 | 86.350 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
26/06/2025 | 0.203 | 86.900 | 0 | 0 | 0.000 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 25/07/2025 18:00 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |