日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
19/06/2025 | 0.026 | 91.200 | 1,376,000 | 2,544,000 | 3.180 | 1,376,000 | 0.025 | ||
18/06/2025 | 0.025 | 91.800 | 5,292,000 | 3,920,000 | 4.900 | 5,292,000 | 0.025 | ||
17/06/2025 | 0.025 | 92.100 | 384,000 | 9,212,000 | 11.515 | 384,000 | 0.025 | ||
16/06/2025 | 0.027 | 92.750 | 112,000 | 9,596,000 | 11.995 | 112,000 | 0.028 | ||
13/06/2025 | 0.028 | 92.250 | 1,640,000 | 9,708,000 | 12.135 | 1,640,000 | 0.028 | ||
12/06/2025 | 0.026 | 92.550 | 0 | 8,068,000 | 10.085 | ||||
11/06/2025 | 0.026 | 93.300 | 1,652,000 | 8,068,000 | 10.085 | 1,652,000 | 0.026 | ||
10/06/2025 | 0.024 | 93.850 | 436,000 | 9,720,000 | 12.150 | 436,000 | 0.024 | ||
09/06/2025 | 0.025 | 93.800 | 1,640,000 | 10,156,000 | 12.695 | 1,640,000 | 0.025 | ||
06/06/2025 | 0.025 | 93.250 | 92,000 | 11,796,000 | 14.745 | 92,000 | 0.025 | ||
05/06/2025 | 0.027 | 93.050 | 0 | 11,888,000 | 14.860 | ||||
04/06/2025 | 0.027 | 93.150 | 344,000 | 11,888,000 | 14.860 | 344,000 | 0.029 | ||
03/06/2025 | 0.029 | 92.150 | 0 | 12,232,000 | 15.290 | ||||
02/06/2025 | 0.032 | 92.500 | 0 | 12,232,000 | 15.290 | ||||
30/05/2025 | 0.032 | 92.450 | 40,000 | 12,232,000 | 15.290 | 40,000 | 0.032 | ||
29/05/2025 | 0.036 | 92.250 | 1,924,000 | 12,272,000 | 15.340 | 1,924,000 | 0.039 | ||
28/05/2025 | 0.037 | 91.950 | 80,000 | 14,196,000 | 17.745 | 80,000 | 0.039 | ||
27/05/2025 | 0.038 | 92.400 | 0 | 14,276,000 | 17.845 | ||||
26/05/2025 | 0.038 | 92.750 | 0 | 14,276,000 | 17.845 | ||||
23/05/2025 | 0.037 | 93.150 | 0 | 14,276,000 | 17.845 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 20/06/2025 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |