日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
09/07/2025 | 0.109 | 15.000 | 20,000 | ||||||
08/07/2025 | 0.110 | 14.860 | 0 | 720,000 | 1.800 | ||||
07/07/2025 | 0.114 | 14.840 | 0 | 720,000 | 1.800 | ||||
04/07/2025 | 0.141 | 15.380 | 100,000 | 720,000 | 1.800 | 50,000 | 0.150 | 50,000 | 0.130 |
03/07/2025 | 0.148 | 15.520 | 10,000 | 720,000 | 1.800 | 10,000 | 0.147 | ||
02/07/2025 | 0.135 | 15.120 | 1,840,000 | 710,000 | 1.775 | 1,230,000 | 0.145 | 570,000 | 0.152 |
30/06/2025 | 0.154 | 15.440 | 2,700,000 | 1,370,000 | 3.425 | 1,350,000 | 0.155 | 1,350,000 | 0.160 |
27/06/2025 | 0.156 | 15.360 | 1,280,000 | 1,370,000 | 3.425 | 280,000 | 0.158 | 1,000,000 | 0.157 |
26/06/2025 | 0.163 | 15.540 | 0 | 650,000 | 1.625 | ||||
25/06/2025 | 0.148 | 15.040 | 0 | 650,000 | 1.625 | ||||
24/06/2025 | 0.149 | 15.000 | 90,000 | 650,000 | 1.625 | 90,000 | 0.149 | ||
23/06/2025 | 0.115 | 14.160 | 0 | 560,000 | 1.400 | ||||
20/06/2025 | 0.104 | 13.740 | 0 | 560,000 | 1.400 | ||||
19/06/2025 | 0.112 | 13.940 | 110,000 | 560,000 | 1.400 | 110,000 | 0.109 | ||
18/06/2025 | 0.131 | 14.380 | 40,000 | 670,000 | 1.675 | 40,000 | 0.130 | ||
17/06/2025 | 0.130 | 14.220 | 330,000 | 710,000 | 1.775 | 230,000 | 0.140 | 100,000 | 0.140 |
16/06/2025 | 0.143 | 14.400 | 270,000 | 840,000 | 2.100 | 270,000 | 0.150 | ||
13/06/2025 | 0.127 | 14.160 | 330,000 | 570,000 | 1.425 | 160,000 | 0.120 | 170,000 | 0.143 |
12/06/2025 | 0.137 | 14.200 | 0 | 560,000 | 1.400 | ||||
11/06/2025 | 0.132 | 13.980 | 20,000 | 560,000 | 1.400 | 20,000 | 0.137 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 09/07/2025 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |