| 日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 17/11/2025 | 0.010 | 10.820 | 0 | 39,200,000 | 98.000 | ||||
| 14/11/2025 | 0.010 | 10.840 | 0 | 39,200,000 | 98.000 | ||||
| 13/11/2025 | 0.010 | 11.300 | 30,000 | 39,200,000 | 98.000 | ||||
| 12/11/2025 | 0.010 | 11.120 | 0 | 39,200,000 | 98.000 | ||||
| 11/11/2025 | 0.010 | 11.230 | 0 | 39,200,000 | 98.000 | ||||
| 10/11/2025 | 0.010 | 11.240 | 0 | 39,200,000 | 98.000 | ||||
| 07/11/2025 | 0.010 | 11.100 | 0 | 39,200,000 | 98.000 | ||||
| 06/11/2025 | 0.010 | 11.233 | 0 | 39,200,000 | 98.000 | ||||
| 05/11/2025 | 0.010 | 10.843 | 0 | 39,200,000 | 98.000 | ||||
| 04/11/2025 | 0.010 | 10.853 | 30,000 | 39,200,000 | 98.000 | ||||
| 03/11/2025 | 0.011 | 11.093 | 0 | 39,200,000 | 98.000 | ||||
| 31/10/2025 | 0.011 | 11.043 | 160,000 | 39,200,000 | 98.000 | 160,000 | 0.011 | ||
| 30/10/2025 | 0.018 | 11.443 | 10,000 | 39,360,000 | 98.400 | 10,000 | 0.018 | ||
| 28/10/2025 | 0.022 | 11.633 | 175,000 | 39,350,000 | 98.375 | 90,000 | 0.019 | 85,000 | 0.022 |
| 27/10/2025 | 0.026 | 11.843 | 205,000 | 39,355,000 | 98.388 | 120,000 | 0.025 | 85,000 | 0.030 |
| 24/10/2025 | 0.021 | 11.663 | 0 | 39,390,000 | 98.475 | ||||
| 23/10/2025 | 0.021 | 11.343 | 120,000 | 39,390,000 | 98.475 | 120,000 | 0.021 | ||
| 22/10/2025 | 0.018 | 11.183 | 0 | 39,270,000 | 98.175 | ||||
| 21/10/2025 | 0.018 | 11.373 | 760,000 | 39,270,000 | 98.175 | 730,000 | 0.020 | ||
| 20/10/2025 | 0.030 | 11.093 | 0 | 40,000,000 | 100.000 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 18/11/2025 17:59 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |