日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
14/07/2025 | 0.153 | 32.350 | 829,000 | 2,411,000 | 4.018 | 703,500 | 0.154 | ||
11/07/2025 | 0.168 | 29.250 | 1,110,000 | 1,707,500 | 2.846 | 1,000,000 | 0.159 | 110,000 | 0.163 |
10/07/2025 | 0.171 | 27.600 | 3,560,000 | 2,597,500 | 4.329 | 1,710,000 | 0.169 | 1,850,000 | 0.171 |
09/07/2025 | 0.171 | 27.400 | 67,500 | 2,457,500 | 4.096 | 67,500 | 0.174 | ||
08/07/2025 | 0.175 | 26.750 | 0 | 2,390,000 | 3.983 | ||||
07/07/2025 | 0.175 | 26.750 | 0 | 2,390,000 | 3.983 | ||||
04/07/2025 | 0.175 | 26.600 | 450,000 | 2,390,000 | 3.983 | 450,000 | 0.174 | ||
03/07/2025 | 0.172 | 27.150 | 1,079,500 | 2,840,000 | 4.733 | 329,500 | 0.172 | 750,000 | 0.172 |
02/07/2025 | 0.174 | 26.800 | 106,000 | 2,419,500 | 4.032 | 102,000 | 0.173 | 4,000 | 0.175 |
30/06/2025 | 0.175 | 27.400 | 40,500 | 2,517,500 | 4.196 | 40,500 | 0.175 | ||
27/06/2025 | 0.179 | 26.650 | 83,000 | 2,477,000 | 4.128 | 57,000 | 0.181 | 26,000 | 0.180 |
26/06/2025 | 0.175 | 27.150 | 629,000 | 2,508,000 | 4.180 | 307,500 | 0.175 | 321,500 | 0.176 |
25/06/2025 | 0.174 | 27.550 | 303,000 | 2,494,000 | 4.157 | 150,000 | 0.173 | 153,000 | 0.170 |
24/06/2025 | 0.176 | 27.050 | 3,512,000 | 2,491,000 | 4.152 | 2,840,000 | 0.175 | 672,000 | 0.177 |
23/06/2025 | 0.177 | 26.850 | 58,000 | 4,659,000 | 7.765 | 58,000 | 0.180 | ||
20/06/2025 | 0.180 | 26.750 | 2,000 | 4,717,000 | 7.862 | 2,000 | 0.183 | ||
19/06/2025 | 0.182 | 26.050 | 415,500 | 4,715,000 | 7.858 | 412,000 | 0.181 | 3,500 | 0.179 |
18/06/2025 | 0.178 | 26.800 | 542,000 | 5,123,500 | 8.539 | 516,000 | 0.180 | ||
17/06/2025 | 0.175 | 27.350 | 1,500 | 4,607,500 | 7.679 | 1,500 | 0.177 | ||
16/06/2025 | 0.173 | 27.450 | 638,500 | 4,606,000 | 7.677 | 184,000 | 0.176 | 300,000 | 0.177 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 15/07/2025 09:28 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |