日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
07/08/2025 | 0.091 | 3.960 | 240,000 | 3,619,000 | 9.082 | 120,000 | 0.090 | 120,000 | 0.090 |
06/08/2025 | 0.088 | 3.930 | 3,500,000 | 3,619,000 | 9.082 | 3,500,000 | 0.088 | ||
05/08/2025 | 0.090 | 3.950 | 80,000 | 119,000 | 0.299 | 40,000 | 0.090 | 40,000 | 0.090 |
04/08/2025 | 0.087 | 3.910 | 250,000 | 119,000 | 0.299 | 125,000 | 0.087 | 125,000 | 0.087 |
01/08/2025 | 0.093 | 3.910 | 0 | 119,000 | 0.299 | ||||
31/07/2025 | 0.100 | 3.950 | 80,000 | 119,000 | 0.299 | 40,000 | 0.104 | 40,000 | 0.106 |
30/07/2025 | 0.115 | 4.050 | 480,000 | 119,000 | 0.299 | 240,000 | 0.119 | 240,000 | 0.120 |
29/07/2025 | 0.113 | 4.050 | 320,000 | 119,000 | 0.299 | 160,000 | 0.113 | 160,000 | 0.113 |
28/07/2025 | 0.123 | 4.070 | 530,000 | 119,000 | 0.299 | 265,000 | 0.122 | 265,000 | 0.124 |
25/07/2025 | 0.134 | 4.110 | 600,000 | 119,000 | 0.299 | 300,000 | 0.139 | 300,000 | 0.139 |
24/07/2025 | 0.139 | 4.150 | 0 | 119,000 | 0.299 | ||||
23/07/2025 | 0.139 | 4.130 | 161,000 | 119,000 | 0.299 | 160,000 | 0.140 | 1,000 | 0.139 |
22/07/2025 | 0.144 | 4.160 | 4,881,000 | 278,000 | 0.698 | 2,348,000 | 0.144 | 2,421,000 | 0.146 |
21/07/2025 | 0.117 | 3.980 | 1,200,000 | 205,000 | 0.514 | 500,000 | 0.117 | 700,000 | 0.119 |
18/07/2025 | 0.098 | 3.840 | 0 | 5,000 | 0.013 | ||||
17/07/2025 | 0.097 | 3.830 | 5,000 | 5,000 | 0.013 | 5,000 | 0.097 | ||
16/07/2025 | 0.097 | 3.810 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
15/07/2025 | 0.103 | 3.850 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
14/07/2025 | 0.110 | 3.900 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
11/07/2025 | 0.099 | 3.800 | 0 | 0 | 0.000 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 08/08/2025 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |