| 日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 08/12/2025 | 0.053 | 404.600 | 357,610,000 | 5,010,000 | 3.340 | 178,360,000 | 0.057 | 179,140,000 | 0.056 |
| 05/12/2025 | 0.057 | 407.400 | 937,820,000 | 4,230,000 | 2.820 | 468,350,000 | 0.053 | 469,470,000 | 0.053 |
| 04/12/2025 | 0.055 | 406.400 | 400,000 | 3,110,000 | 2.070 | 150,000 | 0.053 | 250,000 | 0.055 |
| 03/12/2025 | 0.056 | 404.200 | 991,160,000 | 3,010,000 | 2.010 | 494,090,000 | 0.061 | 497,070,000 | 0.061 |
| 02/12/2025 | 0.065 | 410.200 | 30,000 | 30,000 | 0.020 | 30,000 | 0.064 | ||
| 01/12/2025 | 0.070 | 412.600 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 28/11/2025 | 0.070 | 411.000 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 27/11/2025 | 0.073 | 411.800 | 60,000 | 0 | 0.000 | 30,000 | 0.079 | 30,000 | 0.079 |
| 26/11/2025 | 0.080 | 413.200 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 25/11/2025 | 0.084 | 415.400 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 24/11/2025 | 0.084 | 415.200 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 21/11/2025 | 0.078 | 409.200 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 20/11/2025 | 0.094 | 417.600 | 80,000 | 0 | 0.000 | 40,000 | 0.096 | 40,000 | 0.095 |
| 19/11/2025 | 0.094 | 416.400 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 18/11/2025 | 0.099 | 416.800 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 17/11/2025 | 0.108 | 422.200 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 14/11/2025 | 0.119 | 425.200 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 13/11/2025 | 0.145 | 436.600 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 12/11/2025 | 0.146 | 437.400 | 140,000 | 0 | 0.000 | 70,000 | 0.146 | 70,000 | 0.145 |
| 11/11/2025 | 0.143 | 435.400 | 80,000 | 0 | 0.000 | 40,000 | 0.143 | 40,000 | 0.146 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 09/12/2025 17:59 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |