日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
19/06/2025 | 0.335 | 389.800 | 190,000 | 510,000 | 0.510 | 190,000 | 0.346 | ||
18/06/2025 | 0.425 | 404.000 | 260,000 | 700,000 | 0.700 | 260,000 | 0.440 | ||
17/06/2025 | 0.485 | 413.400 | 0 | 960,000 | 0.960 | ||||
16/06/2025 | 0.530 | 419.600 | 180,000 | 960,000 | 0.960 | ||||
13/06/2025 | 0.480 | 413.600 | 410,000 | 960,000 | 0.960 | 410,000 | 0.472 | ||
12/06/2025 | 0.485 | 411.400 | 150,000 | 1,370,000 | 1.370 | ||||
11/06/2025 | 0.540 | 420.400 | 0 | 1,370,000 | 1.370 | ||||
10/06/2025 | 0.500 | 414.800 | 120,000 | 1,370,000 | 1.370 | ||||
09/06/2025 | 0.520 | 415.800 | 150,000 | 1,370,000 | 1.370 | ||||
06/06/2025 | 0.440 | 402.400 | 100,000 | 1,370,000 | 1.370 | 50,000 | 0.440 | ||
05/06/2025 | 0.445 | 405.200 | 30,000 | 1,320,000 | 1.320 | ||||
04/06/2025 | 0.430 | 403.000 | 0 | 1,320,000 | 1.320 | ||||
03/06/2025 | 0.385 | 395.400 | 0 | 1,320,000 | 1.320 | ||||
02/06/2025 | 0.385 | 395.400 | 1,290,000 | 1,320,000 | 1.320 | 260,000 | 0.345 | 930,000 | 0.342 |
30/05/2025 | 0.385 | 395.800 | 450,000 | 650,000 | 0.650 | ||||
29/05/2025 | 0.420 | 400.400 | 0 | 650,000 | 0.650 | ||||
28/05/2025 | 0.370 | 391.000 | 0 | 650,000 | 0.650 | ||||
27/05/2025 | 0.415 | 398.200 | 20,000 | 650,000 | 0.650 | ||||
26/05/2025 | 0.360 | 387.200 | 80,000 | 650,000 | 0.650 | 60,000 | 0.370 | 20,000 | 0.360 |
23/05/2025 | 0.360 | 387.200 | 150,000 | 690,000 | 0.690 | 100,000 | 0.390 | 50,000 | 0.370 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 20/06/2025 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |