日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
19/06/2025 | 0.088 | 124.500 | 180,000 | 485,000 | 0.485 | 15,000 | 0.098 | 130,000 | 0.094 |
18/06/2025 | 0.107 | 127.500 | 290,000 | 370,000 | 0.370 | 145,000 | 0.113 | 145,000 | 0.117 |
17/06/2025 | 0.118 | 129.000 | 600,000 | 370,000 | 0.370 | 300,000 | 0.119 | 225,000 | 0.116 |
16/06/2025 | 0.128 | 129.800 | 5,885,000 | 445,000 | 0.445 | 2,620,000 | 0.117 | 2,710,000 | 0.115 |
13/06/2025 | 0.136 | 131.100 | 245,630,000 | 355,000 | 0.355 | 122,650,000 | 0.122 | 122,850,000 | 0.122 |
12/06/2025 | 0.161 | 134.400 | 1,405,000 | 155,000 | 0.155 | 730,000 | 0.186 | 475,000 | 0.183 |
11/06/2025 | 0.216 | 140.800 | 5,425,000 | 410,000 | 0.410 | 2,175,000 | 0.220 | 2,420,000 | 0.229 |
10/06/2025 | 0.178 | 135.600 | 225,000 | 165,000 | 0.165 | 100,000 | 0.152 | 125,000 | 0.153 |
09/06/2025 | 0.144 | 130.755 | 200,830,000 | 140,000 | 0.140 | 100,345,000 | 0.145 | 100,485,000 | 0.145 |
06/06/2025 | 0.181 | 132.888 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
05/06/2025 | 0.193 | 135.888 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
04/06/2025 | 0.177 | 133.955 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
03/06/2025 | 0.165 | 132.088 | 50,000 | 0 | 0.000 | 50,000 | 0.160 | ||
02/06/2025 | 0.131 | 127.021 | 50,000 | 50,000 | 0.050 | 50,000 | 0.123 | ||
30/05/2025 | 0.149 | 129.488 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
29/05/2025 | 0.193 | 133.888 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
28/05/2025 | 0.196 | 134.221 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
27/05/2025 | 0.242 | 137.955 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
26/05/2025 | 0.280 | 140.288 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
23/05/2025 | 0.445 | 153.621 | 0 | 0 | 0.000 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 -- | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |