日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
20/06/2025 | 0.131 | 32.750 | 4,315,000 | ||||||
19/06/2025 | 0.127 | 32.200 | 520,000 | 1,175,000 | 1.960 | 260,000 | 0.128 | 260,000 | 0.127 |
18/06/2025 | 0.120 | 31.500 | 500,000 | 1,175,000 | 1.960 | 500,000 | 0.120 | ||
17/06/2025 | 0.115 | 31.000 | 70,000 | 675,000 | 1.130 | 35,000 | 0.113 | 35,000 | 0.115 |
16/06/2025 | 0.107 | 30.000 | 0 | 675,000 | 1.130 | ||||
13/06/2025 | 0.105 | 29.700 | 100,000 | 675,000 | 1.130 | 100,000 | 0.105 | ||
12/06/2025 | 0.110 | 29.850 | 205,000 | 775,000 | 1.290 | 30,000 | 0.110 | 85,000 | 0.114 |
11/06/2025 | 0.121 | 30.850 | 100,000 | 720,000 | 1.200 | 100,000 | 0.121 | ||
10/06/2025 | 0.128 | 31.500 | 100,000 | 620,000 | 1.030 | 100,000 | 0.133 | ||
09/06/2025 | 0.143 | 32.500 | 730,000 | 520,000 | 0.870 | 300,000 | 0.141 | 430,000 | 0.142 |
06/06/2025 | 0.133 | 31.700 | 0 | 390,000 | 0.650 | ||||
05/06/2025 | 0.140 | 32.000 | 15,000 | 390,000 | 0.650 | 15,000 | 0.137 | ||
04/06/2025 | 0.131 | 30.700 | 0 | 375,000 | 0.630 | ||||
03/06/2025 | 0.132 | 30.900 | 0 | 375,000 | 0.630 | ||||
02/06/2025 | 0.132 | 30.750 | 5,000 | 375,000 | 0.630 | 5,000 | 0.127 | ||
30/05/2025 | 0.143 | 31.600 | 0 | 370,000 | 0.620 | ||||
29/05/2025 | 0.157 | 32.550 | 250,000 | 370,000 | 0.620 | 225,000 | 0.149 | 25,000 | 0.137 |
28/05/2025 | 0.133 | 30.700 | 130,000 | 570,000 | 0.950 | 30,000 | 0.135 | 100,000 | 0.133 |
27/05/2025 | 0.141 | 31.050 | 30,000 | 500,000 | 0.830 | 30,000 | 0.141 | ||
26/05/2025 | 0.147 | 31.600 | 1,000,000 | 470,000 | 0.780 | 500,000 | 0.150 | 500,000 | 0.152 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 23/06/2025 07:57 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |