日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
18/09/2025 | 0.405 | 158.400 | 0 | 4,040,000 | 4.040 | ||||
17/09/2025 | 0.425 | 161.600 | 90,000 | 4,040,000 | 4.040 | 90,000 | 0.425 | ||
16/09/2025 | 0.355 | 153.500 | 0 | 4,130,000 | 4.130 | ||||
15/09/2025 | 0.355 | 154.600 | 80,000 | 4,130,000 | 4.130 | ||||
12/09/2025 | 0.325 | 151.100 | 90,000 | 4,130,000 | 4.130 | ||||
11/09/2025 | 0.247 | 143.300 | 100,000 | 4,130,000 | 4.130 | 50,000 | 0.225 | ||
10/09/2025 | 0.247 | 142.800 | 5,930,000 | 4,180,000 | 4.180 | 3,440,000 | 0.251 | ||
09/09/2025 | 0.234 | 141.900 | 970,000 | 7,620,000 | 7.620 | 530,000 | 0.229 | ||
08/09/2025 | 0.195 | 137.300 | 1,330,000 | 8,150,000 | 8.150 | 840,000 | 0.187 | 20,000 | 0.190 |
05/09/2025 | 0.147 | 131.800 | 1,430,000 | 8,970,000 | 8.970 | 390,000 | 0.140 | ||
04/09/2025 | 0.124 | 129.800 | 2,730,000 | 9,360,000 | 9.360 | 2,350,000 | 0.143 | ||
03/09/2025 | 0.161 | 134.100 | 1,740,000 | 11,710,000 | 11.710 | 1,260,000 | 0.193 | ||
02/09/2025 | 0.172 | 134.700 | 2,820,000 | 12,970,000 | 12.970 | 680,000 | 0.181 | ||
01/09/2025 | 0.193 | 137.100 | 19,090,000 | 13,650,000 | 13.650 | 9,250,000 | 0.178 | 5,990,000 | 0.184 |
29/08/2025 | 0.053 | 115.700 | 5,250,000 | 16,910,000 | 16.910 | 4,130,000 | 0.056 | ||
28/08/2025 | 0.052 | 115.800 | 6,580,000 | 21,040,000 | 21.040 | 910,000 | 0.054 | 3,920,000 | 0.050 |
27/08/2025 | 0.076 | 121.500 | 2,680,000 | 18,030,000 | 18.030 | 2,420,000 | 0.079 | ||
26/08/2025 | 0.077 | 121.300 | 24,780,000 | 15,610,000 | 15.610 | 12,520,000 | 0.084 | 11,300,000 | 0.085 |
25/08/2025 | 0.098 | 124.500 | 57,820,000 | 16,830,000 | 16.830 | 26,290,000 | 0.082 | 29,830,000 | 0.083 |
22/08/2025 | 0.061 | 118.000 | 20,150,000 | 13,290,000 | 13.290 | 9,930,000 | 0.056 | 10,220,000 | 0.055 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 19/09/2025 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |