日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
19/06/2025 | 0.123 | 53.050 | 2,300,000 | 50,000 | 0.071 | 1,150,000 | 0.131 | 1,150,000 | 0.131 |
18/06/2025 | 0.131 | 53.800 | 1,340,000 | 50,000 | 0.071 | 670,000 | 0.135 | 670,000 | 0.134 |
17/06/2025 | 0.135 | 54.000 | 0 | 50,000 | 0.071 | ||||
16/06/2025 | 0.138 | 54.150 | 10,390,000 | 50,000 | 0.071 | 5,170,000 | 0.127 | 5,220,000 | 0.126 |
13/06/2025 | 0.116 | 51.950 | 2,380,000 | 0 | 0.000 | 1,190,000 | 0.114 | 1,190,000 | 0.114 |
12/06/2025 | 0.123 | 52.200 | 840,000 | 0 | 0.000 | 420,000 | 0.134 | 420,000 | 0.136 |
11/06/2025 | 0.140 | 54.100 | 3,140,000 | 0 | 0.000 | 1,570,000 | 0.144 | 1,570,000 | 0.144 |
10/06/2025 | 0.135 | 53.450 | 660,000 | 0 | 0.000 | 330,000 | 0.142 | 330,000 | 0.142 |
09/06/2025 | 0.142 | 54.150 | 720,000 | 0 | 0.000 | 360,000 | 0.139 | 360,000 | 0.140 |
06/06/2025 | 0.134 | 53.100 | 2,440,000 | 0 | 0.000 | 1,220,000 | 0.135 | 1,220,000 | 0.136 |
05/06/2025 | 0.142 | 54.250 | 2,140,000 | 0 | 0.000 | 1,070,000 | 0.141 | 1,070,000 | 0.140 |
04/06/2025 | 0.138 | 53.450 | 1,880,000 | 0 | 0.000 | 940,000 | 0.146 | 940,000 | 0.146 |
03/06/2025 | 0.138 | 53.200 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
02/06/2025 | 0.123 | 51.600 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
30/05/2025 | 0.117 | 50.950 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
29/05/2025 | 0.128 | 51.700 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
28/05/2025 | 0.128 | 51.750 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
27/05/2025 | 0.133 | 51.550 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
26/05/2025 | 0.136 | 51.300 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
23/05/2025 | 0.156 | 53.000 | 0 | 0 | 0.000 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 20/06/2025 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |