日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
16/10/2025 | 0.011 | 47.700 | 0 | 204,000 | 0.200 | ||||
15/10/2025 | 0.011 | 49.480 | 0 | 204,000 | 0.200 | ||||
14/10/2025 | 0.011 | 48.620 | 4,000 | 204,000 | 0.200 | 4,000 | 0.011 | ||
13/10/2025 | 0.012 | 49.080 | 0 | 200,000 | 0.200 | ||||
10/10/2025 | 0.014 | 52.050 | 0 | 200,000 | 0.200 | ||||
09/10/2025 | 0.020 | 53.350 | 0 | 200,000 | 0.200 | ||||
08/10/2025 | 0.020 | 53.850 | 62,000 | 200,000 | 0.200 | 40,000 | 0.020 | 22,000 | 0.019 |
06/10/2025 | 0.021 | 53.850 | 18,000 | 218,000 | 0.220 | 18,000 | 0.021 | ||
03/10/2025 | 0.029 | 55.000 | 56,000 | 200,000 | 0.200 | 28,000 | 0.029 | 28,000 | 0.030 |
02/10/2025 | 0.036 | 55.800 | 88,000 | 200,000 | 0.200 | 60,000 | 0.038 | 28,000 | 0.038 |
30/09/2025 | 0.033 | 54.000 | 74,000 | 232,000 | 0.230 | 42,000 | 0.033 | 32,000 | 0.033 |
29/09/2025 | 0.033 | 53.550 | 94,000 | 242,000 | 0.240 | 26,000 | 0.033 | 68,000 | 0.034 |
26/09/2025 | 0.037 | 54.650 | 60,000 | 200,000 | 0.200 | 30,000 | 0.043 | 30,000 | 0.044 |
25/09/2025 | 0.069 | 59.450 | 356,000 | 200,000 | 0.200 | 78,000 | 0.070 | 278,000 | 0.052 |
24/09/2025 | 0.043 | 56.900 | 16,000 | 0 | 0.000 | 16,000 | 0.034 | ||
23/09/2025 | 0.033 | 55.450 | 16,000 | 16,000 | 0.020 | 16,000 | 0.033 | ||
22/09/2025 | 0.042 | 56.100 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
19/09/2025 | 0.046 | 56.700 | 156,000 | 0 | 0.000 | 78,000 | 0.042 | 78,000 | 0.041 |
18/09/2025 | 0.052 | 56.850 | 28,000 | 0 | 0.000 | 14,000 | 0.050 | 14,000 | 0.049 |
17/09/2025 | 0.062 | 57.850 | 202,000 | 0 | 0.000 | 202,000 | 0.061 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 17/10/2025 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |