| 日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 02/12/2025 | 0.182 | 47.160 | 0 | 1,030,000 | 1.290 | ||||
| 01/12/2025 | 0.181 | 46.960 | 0 | 1,030,000 | 1.290 | ||||
| 28/11/2025 | 0.179 | 46.380 | 0 | 1,030,000 | 1.290 | ||||
| 27/11/2025 | 0.190 | 47.060 | 0 | 1,030,000 | 1.290 | ||||
| 26/11/2025 | 0.189 | 47.080 | 0 | 1,030,000 | 1.290 | ||||
| 25/11/2025 | 0.189 | 47.140 | 0 | 1,030,000 | 1.290 | ||||
| 24/11/2025 | 0.180 | 46.260 | 0 | 1,030,000 | 1.290 | ||||
| 21/11/2025 | 0.184 | 46.320 | 0 | 1,030,000 | 1.290 | ||||
| 20/11/2025 | 0.213 | 48.920 | 0 | 1,030,000 | 1.290 | ||||
| 19/11/2025 | 0.217 | 49.400 | 0 | 1,030,000 | 1.290 | ||||
| 18/11/2025 | 0.217 | 49.180 | 0 | 1,030,000 | 1.290 | ||||
| 17/11/2025 | 0.236 | 50.900 | 0 | 1,030,000 | 1.290 | ||||
| 14/11/2025 | 0.244 | 51.350 | 160,000 | 1,030,000 | 1.290 | 160,000 | 0.248 | ||
| 13/11/2025 | 0.255 | 52.450 | 275,000 | 1,190,000 | 1.490 | 115,000 | 0.240 | 160,000 | 0.249 |
| 12/11/2025 | 0.247 | 51.716 | 515,000 | 1,145,000 | 1.430 | 200,000 | 0.240 | 315,000 | 0.238 |
| 11/11/2025 | 0.226 | 49.816 | 100,000 | 1,030,000 | 1.290 | 50,000 | 0.232 | 50,000 | 0.239 |
| 10/11/2025 | 0.234 | 50.566 | 0 | 1,030,000 | 1.290 | ||||
| 07/11/2025 | 0.216 | 48.826 | 80,000 | 1,030,000 | 1.290 | 40,000 | 0.220 | 40,000 | 0.227 |
| 06/11/2025 | 0.228 | 50.016 | 0 | 1,030,000 | 1.290 | ||||
| 05/11/2025 | 0.203 | 47.646 | 430,000 | 1,030,000 | 1.290 | 215,000 | 0.202 | 215,000 | 0.202 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 03/12/2025 18:00 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |