| 日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 27/10/2025 | 0.032 | 131.800 | 65,000 | ||||||
| 24/10/2025 | 0.027 | 128.800 | 0 | 102,500 | 0.150 | ||||
| 23/10/2025 | 0.026 | 128.700 | 0 | 102,500 | 0.150 | ||||
| 22/10/2025 | 0.025 | 126.800 | 0 | 102,500 | 0.150 | ||||
| 21/10/2025 | 0.029 | 128.600 | 0 | 102,500 | 0.150 | ||||
| 20/10/2025 | 0.028 | 127.800 | 2,500 | 102,500 | 0.150 | 2,500 | 0.028 | ||
| 17/10/2025 | 0.027 | 124.100 | 0 | 100,000 | 0.140 | ||||
| 16/10/2025 | 0.036 | 128.100 | 100,000 | 100,000 | 0.140 | 50,000 | 0.035 | 50,000 | 0.034 |
| 15/10/2025 | 0.035 | 129.000 | 0 | 100,000 | 0.140 | ||||
| 14/10/2025 | 0.032 | 126.400 | 0 | 100,000 | 0.140 | ||||
| 13/10/2025 | 0.032 | 127.000 | 0 | 100,000 | 0.140 | ||||
| 10/10/2025 | 0.050 | 131.800 | 0 | 100,000 | 0.140 | ||||
| 09/10/2025 | 0.065 | 135.700 | 0 | 100,000 | 0.140 | ||||
| 08/10/2025 | 0.066 | 135.600 | 0 | 100,000 | 0.140 | ||||
| 06/10/2025 | 0.071 | 137.200 | 0 | 100,000 | 0.140 | ||||
| 03/10/2025 | 0.088 | 140.200 | 0 | 100,000 | 0.140 | ||||
| 02/10/2025 | 0.104 | 142.800 | 0 | 100,000 | 0.140 | ||||
| 30/09/2025 | 0.084 | 138.500 | 0 | 100,000 | 0.140 | ||||
| 29/09/2025 | 0.079 | 136.600 | 0 | 100,000 | 0.140 | ||||
| 26/09/2025 | 0.068 | 132.500 | 167,500 | 100,000 | 0.140 | 132,500 | 0.074 | 35,000 | 0.073 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 28/10/2025 07:37 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |